Finom Grow: Vorteile, Nachteile und Erfahrungen 2026
Zuletzt aktualisiert: 23.06.2026
Kurzfazit
Das Finom Grow erreicht in unserem aktuellen Test 3,7 von 5 Sternen (68 Punkte). Die Kontoführung liegt bei 339 Euro netto pro Monat (249 Euro bei Jahresabrechnung). Das Konto eignet sich für Freiberufler, Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften. Besonders stark: DATEV-Schnittstelle, unbegrenzte Unterkonten, unbegrenzte Nutzer und ein vollständiges Buchhaltungspaket. Lastschrifteinzug und Girocard fehlen jedoch.
Das spricht dafür
- DATEV-Schnittstelle inklusive
- Unbegrenzte Unterkonten und Nutzer
- Buchhaltungsintegration und digitale Belegverwaltung
- Unbegrenzt kostenlose physische und virtuelle Visa-Karten
- Cashback bis zu 1 Prozent
- Support per Telefon, E-Mail und Live-Chat
- Einlagensicherung bis 100.000 Euro
- SCHUFA-freie Kontoeröffnung möglich
Das spricht dagegen
- Hohe Monatsgebühr von 339 Euro netto
- Kein Lastschrifteinzug
- Keine Girocard (nur Visa-Debitkarte)
- Sofortüberweisungen und SWIFT kostenpflichtig
Für wen eignet sich das Konto?
Besonders geeignet für Unternehmen, die Wert auf datev-schnittstelle inklusive legen.
Weniger geeignet, wenn für dich entscheidend ist: hohe monatsgebühr von 339 euro netto.
Welche Vorteile hat das Finom Grow?
Finom Grow punktet vor allem bei Unternehmen, die eine vollständige Buchhaltungsanbindung brauchen. Die DATEV-Schnittstelle ist inklusive. Hinzu kommen Integration zu gängiger Buchhaltungssoftware, digitale Belegverwaltung und automatische Kategorisierung von Transaktionen. Unbegrenzte Unterkonten und unbegrenzt viele Nutzer im Online-Banking machen das Konto skalierbar für wachsende Teams. Das Kartenpaket ist stark: unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten sowie virtuelle Visa-Karten ohne Limit. Support ist über Telefon, E-Mail und Live-Chat erreichbar, was für ein reines Online-Konto überdurchschnittlich ist.
Welche Nachteile hat das Finom Grow?
Der Preis ist der entscheidende Einwand: 339 Euro netto pro Monat. Das ist deutlich mehr als bei den meisten Alternativen. Wer Lastschrifteinzug benötigt, muss sich umorientieren. Finom Grow unterstützt diesen Einzugsweg nicht. Auch eine Girocard gibt es nicht. Die Visa-Karten im Paket sind Debitkarten, jedoch ohne die typischen Eigenschaften einer girocard. Sofortüberweisungen und SWIFT-Transaktionen werden separat berechnet.
Welche Geschäftskonten bietet Finom an?
Finom bietet die Kontomodelle Solo, Basic, Smart, Pro und Grow an. In der folgenden Tabelle findest du mehr Informationen zu den Kontomodellen:
Solo![]() | Basic![]() | Smart![]() | Pro![]() | Grow![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 0 € | 8,00 € | 19,00 € | 149,00 € | 339,00 € |
| girocard Kosten | - | - | - | - | - |
| Debitkarte Kosten | 1 kostenlose virtuelle Visa-Karte; physische Prime Card 14,99 € | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in | 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in | Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten | Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten |
| Kreditkarte Kosten | 0,00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Für welche Unternehmensformen eignet sich das Finom Grow?
Das Finom-Geschäftskonto eignet sich für Selbstständige, Kapitalgesellschaften und Kapitalgesellschaften in Gründung. Folgend findest du detaillierte Informationen zu allen geeigneten Rechtsformen:
| Unternehmensform | Solo![]() | Basic![]() | Smart![]() | Pro![]() | Grow![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Selbstständige | |||||
| Selbstständige und Freiberufler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einzelunternehmer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einzelkaufleute (e.K.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gewerbetreibende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kapitalgesellschaften | |||||
| UG und GmbH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GmbH & Co. KG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KGaA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Limited (Ltd.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Personengesellschaften & weitere | |||||
| GbR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| OHG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Partnerschaftsgesellschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genossenschaft (eG) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kapitalgesellschaften in Gründung | |||||
| GmbH und UG in Gründung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unser Test zum Finom Grow (2026)
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht das Geschäftskonto Grow 3,7 von 5 Sternen.
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Mobile_Banking | 12 / 12 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Android App | ![]() |
| IOS App | ![]() |
| Kostenlose_Kontoführung | 0 / 3 |
| Keine Kontoführungsgebühren | ![]() |
| Transaktionen | 4 / 7 |
| Kostenlose beleglose Buchungen | ![]() |
| SWIFT Überweisungen möglich | ![]() |
| Bargeld_abheben | 3 / 3 |
| Kostenlos Bargeld abheben | ![]() |
| Bargeld_einzahlen | 0 / 3 |
| Bargeld einzahlen möglich | ![]() |
| Karten | 7 / 7 |
| Kostenlose girocard | ![]() |
| Kostenlose Debitkarte | ![]() |
| Kostenlose Kreditkarte | ![]() |
| Zusätzliche_Finanzprodukte | 0 / 7 |
| Kontokorrentkredit | ![]() |
| Ratenkredit | ![]() |
| Unternehmensformen | 6 / 6 |
| Selbstständige und Gewerbe | ![]() |
| UG und GmbH | ![]() |
| Funktionen | 8 / 14 |
| Echtzeitüberweisungen | ![]() |
| Unterkonten | ![]() |
| Wechselservice | ![]() |
| Lastschrifteinzug | ![]() |
| Beleghafte Buchungen | ![]() |
| Filialen | 0 / 2 |
| Filialen | ![]() |
| Support | 11 / 10 |
| Telefon | ![]() |
| Live-Chat | ![]() |
![]() | |
| Sicherheit | 8 / 8 |
| Einlagensicherung | ![]() |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | ![]() |
| 2-Faktor-Authentisierung | ![]() |
| Cashback | 1 / 1 |
| Cashback auf Zahlungen | ![]() |
| Buchhaltung | 8 / 8 |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | ![]() |
| DATEV Schnittstelle | ![]() |
| Digitale Belegverwaltung | ![]() |
| Kategorisierung von Transaktionen | ![]() |
| Gesamt-Punkte | 68 / 91 |
| Gesamt-Sterne | 3,7 ★★★★☆ |
Konditionen des Finom Grow
Karten
| Girocard | nicht verfügbar |
| Debitkarte | Visa Debitkarte |
| Anbieter der Debitkarte | Visa |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja |
Weitere Finanzprodukte
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein |
| Ratenkredit | Nein |
Leistung
| Anzahl der Unterkonten | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | unbegrenzt |
| Cashback | unbegrenztes Cashback bis zu 1 % |
| Support via Telefon | Ja |
| Support via E-Mail | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 €Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. |
| Android-App | Ja |
| iOS-App | Ja |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja |
| Anzahl der Filialen | 0 |
Kontoeröffnung
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja |
| VideoIdent | Ja |
| PostIdent | Nein |
| Filialeröffnung | Nein |
| Kontowechselservice | Ja |
Gebühren und Kosten
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 339,00 €339,00 € bei monatlicher Zahlung, 249,00 € bei jährlicher Zahlung (jeweils zzgl. MwSt.) |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. |
| Beleghafte Buchungen | - |
| Kostenloses Bargeld abheben | 10 pro Monat |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 2,00 € nach 10 Abhebungen |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - |
| Infos_über_Bargeld_Einzahlungen | N/A |
| Lastschrifteinzug | Nein |
| Kosten für die Girocard | - |
| Zusätzliche Girocards | - |
| Kosten für die Debitkarte | Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten |
| Zusätzliche Debitkarten | 0 € |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | N/A |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1,00 € (0 - 500 €), 3 € (501 - 2000 €), 5 € (2001 € oder mehr) |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 0,15 % + 5 € pro ausgehender Auslandszahlung |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | 0 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | N/A |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - |
Buchhaltung
| Buchhaltungsoptionen | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja |
Wie eröffne ich das Finom Grow?
Die Kontoeröffnung beim Finom Grow läuft vollständig digital. Einen Filialbesuch gibt es nicht, PostIdent steht nicht zur Verfügung. Legitimiert wird per VideoIdent. Eine SCHUFA-Abfrage findet bei Finom in der Regel nicht statt. Die Eröffnung ist auch trotz negativem SCHUFA-Eintrag möglich.
- Wähle das Finom Grow im Online-Antrag aus und gib deine Unternehmens- und Kontaktdaten ein.
- Identifiziere dich per VideoIdent im Browser oder per App. Du brauchst dafür einen gültigen Ausweis oder Reisepass.
- Nach erfolgreicher Prüfung erhältst du deine deutsche IBAN. Karten, Unterkonten und Buchhaltungsintegrationen kannst du sofort einrichten.
Welche Voraussetzungen gibt es für das Finom Grow?
Finom Grow steht einem breiten Spektrum an Rechtsformen offen. Allerdings werden Vereine und Gesellschaften mit Limited-Struktur nicht akzeptiert. Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen:
- Unterstützte Rechtsform: Freiberufler und Selbstständige, Einzelunternehmer, e.K., Gewerbetreibende, UG und GmbH, GmbH & Co. KG, AG, GbR, OHG, PartG, Genossenschaften, KG sowie UG/GmbH in Gründung
- Gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass) der antragstellenden Person
- Unternehmensunterlagen je nach Rechtsform: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug oder Steuernummer
- Möglichkeit zur Durchführung eines VideoIdent-Verfahrens
- Unternehmenssitz entsprechend den Anbieterbedingungen von Finom
FAQ: Finom Grow
Für wen eignet sich das Finom Grow?
Finom Grow eignet sich am besten für wachsende Teams mit echtem Buchhaltungsbedarf. DATEV-Anbindung, unbegrenzte Unterkonten und unbegrenzte Nutzer rechtfertigen die hohe Monatsgebühr dann, wenn diese Funktionen tatsächlich im Alltag genutzt werden. Einzelunternehmen mit wenig Buchungsvolumen fahren mit günstigeren Modellen oft besser.
Was kostet das Finom Grow pro Monat?
Bei monatlicher Abrechnung kostet das Finom Grow 339 Euro netto pro Monat. Wer jährlich zahlt, kommt auf 249 Euro netto pro Monat. Beide Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer. Das macht das Grow zum teuersten Modell im Finom-Lineup, aber auch zum funktionsreichsten.
Gibt es beim Finom Grow eine DATEV-Schnittstelle?
Die DATEV-Schnittstelle ist beim Finom Grow inklusive. Dazu kommen Integrationen zu Buchhaltungssoftware, digitale Belegverwaltung und automatische Transaktionskategorisierung. Für steuerberatungsintensive Betriebe ist das ein starkes Argument.
Kann ich beim Finom Grow Unterkonten nutzen?
Die Anzahl der Unterkonten ist unbegrenzt. Auch die Nutzeranzahl im Online-Banking ist ohne Begrenzung inklusive. Das unterscheidet das Grow klar von günstigeren Finom-Modellen, die dort Limits setzen.
Gibt es Cashback beim Finom Grow?
Finom Grow bietet Cashback bis zu 1 Prozent auf Kartenzahlungen ohne Limit. Die genauen Bedingungen und Kategorien können sich ändern. Aktuelle Details sollten direkt bei Finom geprüft werden.
Wie erreiche ich den Finom Support?
Support ist über Telefon, E-Mail und Live-Chat erreichbar. Drei Kanäle sind für ein reines Online-Konto überdurchschnittlich gut aufgestellt, obwohl Reaktionszeiten je nach Kanal variieren können.
Ist das Finom Grow durch eine Einlagensicherung geschützt?
Guthaben auf dem Finom Grow ist durch eine Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro gesichert, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes. Das entspricht dem EU-weiten Standard für regulierte Kreditinstitute.
Welche Finom-Alternativen gibt es?
Keine Geschäftskonto-Alternativen definiert.Mehr über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Gründer von geschaeftskonto.io, einer Marke der LBC FInance UG. Er hat schon einige Unternehmen gegründet und Geschäftskonten eröffnet. Sein Wissen darüber teilt er auf geschaeftskonto.io.

