Geschäftskonto Vergleich
Finom vs Revolut
Finom kostet keine monatliche Grundgebühr, Revolut berechnet 10 € pro Monat. Der größte funktionale Unterschied: Finom bietet DATEV-Export, Revolut nicht. Wer viele Buchungen hat, zahlt bei Revolut ab der sechsten Transaktion 0,20 € pro Buchung – bei Finom sind ausgehende SEPA-Überweisungen bis 2.500 € im Monat kostenlos.
Beste Wahl: Finom oder Revolut?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Finom Basic | Revolut Basic |
|---|---|---|
| Top-Modell | Basic | Basic |
| Kontoführung pro Monat | 10,99 € | 10 € |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). | 10 kostenlose Buchungen, danach 0,20 € pro Buchung |
| Unterkonten | 2 | Unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | - |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. | Einzahlungen bei der Revolut Bank UAB sind über die litauische staatliche Einlagen- und Investitionsversicherung bis zu 100.000 € pro Einleger abgesichert. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Finom | Revolut |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 10,99 € bis 339,00 € | 10 € / 30 € / benutzerdefiniert +1 weitere |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 339,00 € | Revolut Business Basic ab 10 € / Monat. / Revolut Business Grow ab 30 € / Monat. / Enterprise ist individuell bepreist. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 100.000 € pro Monat, danach 0,025 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). +2 weitere | 10 kostenlose Buchungen, danach 0,20 € pro Buchung / 100 kostenlose Buchungen, danach 0,20 € pro Buchung / - +1 weitere |
| Beleghafte Buchungen | - / 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 3,00 € | 2% der Umsatzsumme |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - / 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme | - |
| Lastschrifteinzug | Nein / Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR | Ja / - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 0,15 € bis 0,80 € | 5,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | nicht verfügbar / Postbank Card (Debitkarte) | - |
| Debitkarte | Visa Debitkarte / Postbank Business Card plus (Debitkarte) | Master Debit Card / benutzerdefiniert |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte / Postbank Mastercard Business Card Classic | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (3 virtuelle Karten pro Nutzer:in) / Ja / Ja (10 virtuelle Karten pro Nutzer:in) +1 weitere | Ja |
| Apple Pay | Ja / - | Ja |
| Google Pay | Ja / - | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Nein |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | - / Integration von Finanzverwaltungs- und Analysetools, Schnittstellen für Finanzverwaltungssoftware / Ja, inklusive Rechnungserstellung und Sammelzahlungen |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | - / Ja, Nutzung der Business API für Integrationen möglich / Ja, Xero, QuickBooks, FreeAgent +1 weitere |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | - |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | - / Ja, digitale Belegverwaltung direkt in der App |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja / Ja, ermöglicht Kategorisierung und Nachverfolgung / - |
| Anzahl der Unterkonten | 2 / unbegrenzt / - | Unbegrenzt / - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 2 / unbegrenzt / Ja | Unbegrenzt / Unbegrenzt, je nach Unternehmensbedarf |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja / - | Ja |
| VideoIdent | Ja | Nein, Lichtbildausweis und Videoselfie |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja / 0228 5500 4400 | Nein / - |
| Support via E-Mail | Ja / - | Ja / - |
| Support via Live-Chat | Ja / - | Ja / - |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € / - |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Einzahlungen bei der Revolut Bank UAB sind über die litauische staatliche Einlagen- und Investitionsversicherung bis zu 100.000 € pro Einleger abgesichert. / Revolut Business ist ein E-Geld-Angebot. Kundengelder werden getrennt verwahrt; es gibt keine klassische Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein / - | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 5 Mal pro Monat / 10 pro Monat / Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos | Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | - |
| Zusätzliche Girocards | - / Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | - |
| Kosten für die Debitkarte | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in / Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten / 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in +1 weitere | 1 kostenlos / benutzerdefiniert / 2 kostenlos |
| Zusätzliche Debitkarten | 3 € pro weitere physische Visa-Karte / 0 € / - | Unbegrenzt / 57,99 € für zusätzliche Metal Cards |
| Anbieter der Debitkarte | Visa / Postbank | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 30,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa / Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | ab 0,28 € bis 1,00 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein / 5 / benutzerdefiniert +1 weitere |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | 1 % für Kartenzahlungen / Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % / Unbegrenztes Cashback bis zu 0,5 % +2 weitere | - / Bis zu 1,9% Cashback auf Kartenkäufe / Revolut Rewards/Cash Back in Partner-Shops |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=tech.pnlfin.finom&hl=de&gl=US / - | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.revolut.revolut&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/finom-gesch%C3%A4ftskonto/id1483892148 / - | https://apps.apple.com/de/app/revolut-mobiles-girokonto/id932493382 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja / - | Ja |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein / Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. | Nein |
| Ratenkredit | Nein | Nein |
| Filialeröffnung | Je nach Modell | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 10,99 € bis 339,00 €
Spannweite der Kontoführung: 10 € / 30 € / benutzerdefiniert +1 weitere