Geschäftskonto Vergleich
Finom vs N26
Finom und N26 bieten beide kostenlose Kontoführung – doch GmbH-Gründer scheiden bei N26 sofort aus, denn N26 Business unterstützt nur Selbstständige und Freiberufler. Finom erlaubt DATEV-Export, bietet ein Unterkonto und 5 Kontomodelle, während N26 mit 4 Modellen und kostenlosen Buchungen punktet. Wer monatlich mehr als 2.500 € per SEPA überweist, zahlt bei Finom 0,30 % pro Transaktion.
Beste Wahl: Finom oder N26?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Finom Basic | N26 Business Go |
|---|---|---|
| Top-Modell | Basic | Business Go |
| Kontoführung pro Monat | 10,99 € | 9,90 € |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). | 0.00 € |
| Unterkonten | 2 | 10 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja (Chatbot oder Live-Chat) |
| Einlagensicherung | Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. | Einlagen sind bis zu 100.000 EUR durch die deutsche Einlagensicherung geschuetzt. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Finom | N26 |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 10,99 € bis 339,00 € | ab 0,00 € bis 16,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 339,00 € | 9,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 16,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 4,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 100.000 € pro Monat, danach 0,025 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). +2 weitere | 0.00 € |
| Beleghafte Buchungen | - / 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 3,00 € | Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit / 8 Gratisabhebungen in Euro pro Monat plus kostenlose Fremdwaehrungsabhebungen weltweit / 3 Gratisabhebungen in Euro pro Monat +1 weitere |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - / 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme | 1,5 % der Einzahlungssumme |
| Lastschrifteinzug | Nein / Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR | Nein, Firmenlastschriften (B2B) nicht unterstützt |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 0,15 € bis 0,80 € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | nicht verfügbar / Postbank Card (Debitkarte) | - |
| Debitkarte | Visa Debitkarte / Postbank Business Card plus (Debitkarte) | Mastercard Debit / Business Metal Mastercard Debit aus Edelstahl / Virtuelle Mastercard Debitkarte |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte / Postbank Mastercard Business Card Classic | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (3 virtuelle Karten pro Nutzer:in) / Ja / Ja (10 virtuelle Karten pro Nutzer:in) +1 weitere | Ja |
| Apple Pay | Ja / - | Ja |
| Google Pay | Ja / - | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Nein |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 2 / unbegrenzt / - | 10 / Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 2 / unbegrenzt / Ja | 1 (nur für den Kontoinhaber) |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Nein |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja / - | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja / 0228 5500 4400 | Je nach Modell |
| Support via E-Mail | Ja / - | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja / - | Ja (Chatbot oder Live-Chat) |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein / - | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 5 Mal pro Monat / 10 pro Monat / Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos | Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit / 8 Gratisabhebungen in Euro pro Monat plus kostenlose Fremdwaehrungsabhebungen weltweit / 3 Gratisabhebungen in Euro pro Monat +1 weitere |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | - |
| Zusätzliche Girocards | - / Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | - |
| Kosten für die Debitkarte | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in / Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten / 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in +1 weitere | 0 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 3 € pro weitere physische Visa-Karte / 0 € / - | 10,00 € |
| Anbieter der Debitkarte | Visa / Postbank | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 30,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa / Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | ab 0,28 € bis 1,00 € | ab 0,00 € bis 0,49 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | 1 % für Kartenzahlungen / Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % / Unbegrenztes Cashback bis zu 0,5 % +2 weitere | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=tech.pnlfin.finom&hl=de&gl=US / - | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.number26.android&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/finom-gesch%C3%A4ftskonto/id1483892148 / - | https://apps.apple.com/de/app/n26-die-mobile-bank/id956857223 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja / - | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein / Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Je nach Modell | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 10,99 € bis 339,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 16,90 €