Geschäftskonto Vergleich
Deutsche Bank vs Vivid
Deutsche Bank kostet 39,90 € pro Monat, Vivid startet kostenlos. Beide unterstützen Selbstständige und GmbHs, beide bieten DATEV-Export. Der entscheidende Unterschied: Deutsche Bank hat 400 Filialen und berechnet 0,10 € pro belegloser Buchung, Vivid läuft rein digital mit unbegrenzten Unterkonten.
Beste Wahl: Deutsche Bank oder Vivid?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Deutsche Bank Business ClassicKonto | Vivid Free Start |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business ClassicKonto | Free Start |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 EUR | 0 € |
| Beleglose Buchungen | 0,20 EUR | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. |
| Unterkonten | Ja | unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | 100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung ueber die Entschaedigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusaetzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Deutsche Bank | Vivid |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 0,10 € bis 0,30 € | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und erweiterte Banking-Funktionen im Basic-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und volle Banking-Funktionen im Pro-Tarif. |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung | ab 1,00 € bis 2,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € | - |
| Lastschrifteinzug | Nein | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € | ab 5,00 € bis 10,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) | - |
| Debitkarte | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - | Virtuelle und physische Visa-Karten |
| Kreditkarte | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte | - |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Je nach Modell | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja (nur UG) / Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 69,00 € | - |
| Support via E-Mail | Nein | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 400 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern | - |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | - / 10.00 € | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € / 0.00 € / - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Kostenlos |
| Anbieter der Debitkarte | - / Mastercard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 29,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | ab 0,00 € bis 29,00 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.35 € | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein / 5 / 10 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 5 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Nein | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=vivid.money&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 | https://apps.apple.com/de/app/vivid-business-und-personal/id1504417378 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 18,90 €