Geschäftskonto Vergleich
Commerzbank vs Deutsche Bank
Commerzbank kostet 15,90 € im Monat, Deutsche Bank 39,90 € – ein Unterschied von 24 € pro Monat. Dafür bietet die Deutsche Bank einen Live-Chat und eine transparente Buchungsgebühr von 0,10 € pro Buchung, während Commerzbank die ersten 10 Buchungen kostenlos lässt und danach 0,20 € berechnet. Beide Banken unterstützen Selbstständige und GmbHs, bieten DATEV-Schnittstelle und je 1 Unterkonto.
Beste Wahl: Commerzbank oder Deutsche Bank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Commerzbank PremiumGeschäftskonto Plus | Deutsche Bank Business ClassicKonto |
|---|---|---|
| Top-Modell | PremiumGeschäftskonto Plus | Business ClassicKonto |
| Kontoführung pro Monat | 54,90 € | 24,90 EUR |
| Beleglose Buchungen | 250 beleglose Buchungen frei pro Monat, ab der 251. Buchung 0,10 € pro Posten | 0,20 EUR |
| Unterkonten | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | 100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung ueber die Entschaedigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusaetzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Commerzbank | Deutsche Bank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 15,90 € bis 54,90 € | ab 14,90 € bis 39,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 6,00 € bis 54,90 € | ab 14,90 € bis 39,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 10,00 € bis 250,00 € | ab 0,10 € bis 0,30 € |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | 2.50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | ab 2,50 € bis 5,00 € | 0,00 € |
| Lastschrifteinzug | Ja | Nein |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Commerzbank Girocard (Debitkarte) | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) |
| Debitkarte | Business Card Premium Debit inklusive / Commerzbank Girocard (Debitcard) | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - |
| Kreditkarte | 2 Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive / Business Card Premium Debit / Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte |
| Virtuelle Kreditkarten | - | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Ja | Je nach Modell |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja (nur UG) / Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 24/7 Kundensupport via Commerzbank Serviceportal / Kontaktformular | 69,00 € |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | Nein |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100,00 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 450 | 400 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Je nach Modell | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | 10.00 € | - / 10.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € / 0.00 € / - |
| Zusätzliche Debitkarten | - | - |
| Anbieter der Debitkarte | MasterCard | - / Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 5,90 € | ab 0,00 € bis 29,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - / 79.90 € | ab 0,00 € bis 29,00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | Mastercard / MasterCard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1.50 € | 0.35 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Ja, auf Kartenzahlungen mit Business Card Premium | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.commerzbanking.mobil&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/commerzbank-banking/id366609901 | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Ja | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 15,90 € bis 54,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €