Geschäftskonto Vergleich
Deutsche Bank vs ING
Deutsche Bank kostet 39,90 € im Monat, ING startet bei 0 €. Beide unterstützen Selbstständige und GmbHs, beide bieten DATEV-Export. Der größte Unterschied: Deutsche Bank hat 400 Filialen und einen Live-Chat, ING läuft vollständig digital – ohne Filiale, ohne Chat.
Beste Wahl: Deutsche Bank oder ING?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Deutsche Bank Business ClassicKonto | ING Geschäftskonto |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business ClassicKonto | Geschäftskonto |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 EUR | ab 0 € |
| Beleglose Buchungen | 0,20 EUR | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. |
| Unterkonten | Ja | 5 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | 100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung ueber die Entschaedigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusaetzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Deutsche Bank | ING |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 0 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 14,90 € bis 39,90 € | In den ersten 6 Monaten kein Grundpreis und keine Transaktionskosten; für Gründer:innen im ersten Geschäftsjahr 12 Monate kostenlos. Danach individueller Bestpreis ab 0 € Grundpreis pro Monat. |
| Beleglose Buchungen | ab 0,10 € bis 0,30 € | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung | Mit der VISA Business Debitkarte bis zu 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos an Geldautomaten. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € | Gebührenpflichtig bei Reisebank |
| Lastschrifteinzug | Nein | Noch nicht möglich |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € | Aktuell nicht möglich außerhalb des europäischen Zahlungsraums |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) | - |
| Debitkarte | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - | VISA Business Debitkarte |
| Kreditkarte | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte | - |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Nein |
| Apple Pay | Ja | Nein |
| Google Pay | Ja | Nein |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, PSD2-Anbindung an DATEV Unternehmen Online, Lexware Office, Sevdesk und Buchhaltungsbutler |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Je nach Modell | 5 |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja (nur UG) / Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 69,00 € | Kontakt über Business Banking Home / Produktseite |
| Support via E-Mail | Nein | Kontaktformular im Business Banking Home |
| Support via Live-Chat | Ja | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 400 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern | 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | - / 10.00 € | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € / 0.00 € / - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Noch nicht möglich |
| Anbieter der Debitkarte | - / Mastercard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 29,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | ab 0,00 € bis 29,00 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.35 € | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | Nein | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US | Ja |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 | Ja |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja, optionaler Geschäftskredit bis 250.000 € |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0 €