Geschäftskonto Vergleich
Deutsche Bank vs TARGOBANK
Deutsche Bank kostet 39,90 € im Monat, TARGOBANK nur 9,90 €. Dafür liefert die Deutsche Bank ein Unterkonto, Live-Chat-Support und eine bessere Bewertung von 4,2 Sternen gegenüber 3,7 bei der TARGOBANK. Beide Banken unterstützen Selbstständige und GmbHs, bieten DATEV-Export und haben ein ähnlich dichtes Filialnetz.
Beste Wahl: Deutsche Bank oder TARGOBANK?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Deutsche Bank Business ClassicKonto | TARGOBANK Business-Konto Komfort |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business ClassicKonto | Business-Konto Komfort |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 EUR | 14.90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,20 EUR | 30 kostenlose Buchungen, danach 0,15 € pro Buchung |
| Unterkonten | Ja | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | 100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung ueber die Entschaedigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusaetzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in; zusätzlich Anschluss an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Deutsche Bank | TARGOBANK |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 9,90 € bis 26,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 14,90 € bis 39,90 € | 6 Monate Erstattung des Kontoführungsentgelts für Gründer und junge Unternehmen bei Erfüllung der aktuellen Aktionsbedingungen. |
| Beleglose Buchungen | ab 0,10 € bis 0,30 € | ab 0,20 € bis 75,00 € |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | 2.50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung | Mit der Business-Debitkarte (Visa Debit) kostenlose Bargeldauszahlung an allen Geldautomaten der TARGOBANK, bei Aldi Süd, Müller, dm und Familia sowie bei über 12.000 Partnern mit Bargeld-Service. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € | 0,00 € 5x im Monat Scheine am Schalter in Filialen, danach für jede Einzahlung je 2,50 € |
| Lastschrifteinzug | Nein | 0.15 € / 0.10 € / - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) | ab 2,00 € bis 10,00 € |
| Debitkarte | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - | Business-Debitkarte (Visa Debit) / 2 Business-Debitkarten (Visa Debit) inklusive |
| Kreditkarte | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte | Visa Business-Kreditkarte Komfort / Visa Business-Kreditkarte Komfort und Premium |
| Virtuelle Kreditkarten | - | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Nein |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | Je nach Modell | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | 4 |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Nein |
| Einzelunternehmer | Ja | Nein |
| UG und GmbH | Ja (nur UG) / Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 69,00 € | 0211 - 900 20 900 |
| Support via E-Mail | Nein | kontakt@targobank.de |
| Support via Live-Chat | Ja | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in; zusätzlich Anschluss an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 400 | 360 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern | mit der Business-Debitkarte an allen Geldautomaten der TARGOBANK, bei Aldi Süd, Müller, dm und Familia sowie bei über 12.000 Partnern mit Bargeld-Service |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Girocards | - / 10.00 € | 10,00 € / Jahr |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € / 0.00 € / - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | ab 2,00 € bis 10,00 € |
| Anbieter der Debitkarte | - / Mastercard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 29,00 € | ab 19,50 € bis 39,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | ab 0,00 € bis 29,00 € | ab 19,50 € bis 39,00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | Visa |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.35 € | 0.60 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Nein | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.targo_prod.bad&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 | https://apps.apple.com/de/app/targobank-banking/id1441312370 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Ja | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 9,90 € bis 26,90 €