Geschäftskonto Vergleich
bunq vs Vivid
bunq kostet 23,99 € monatlich, bietet aber 4 Kontomodelle und telefonischen Support. Vivid startet kostenlos, erlaubt unbegrenzte Unterkonten und DATEV – verzichtet aber auf Telefon-Support. Beide Anbieter arbeiten rein digital und unterstützen Selbstständige sowie GmbHs.
Beste Wahl: bunq oder Vivid?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | bunq Elite | Vivid Free Start |
|---|---|---|
| Top-Modell | Elite | Free Start |
| Kontoführung pro Monat | 23,99 € | 0 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. |
| Unterkonten | 25 | unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | bunq | Vivid |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 23,99 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | bunq Elite Business: 23,99 € / Monat. / bunq Pro Business: 13,99 € / Monat. / bunq Core Business: 7,99 € / Monat. +1 weitere | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und erweiterte Banking-Funktionen im Basic-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und volle Banking-Funktionen im Pro-Tarif. |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 0,99 € bis 2,99 € | ab 1,00 € bis 2,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Bis 100,00 € kostenfrei, darüber 2,5 % auf den Gesamtbetrag | - |
| Lastschrifteinzug | 13 Cent pro Auftrag / Nein | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | ab 5,00 € bis 10,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | - |
| Debitkarte | 3 Karten inklusive / 1 Karte inclusive / - | Virtuelle und physische Visa-Karten |
| Kreditkarte | Mastercard / Nicht verfügbar | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (bis 5 Karten) / Nein / - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Je nach Modell | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Je nach Modell | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Je nach Modell | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 25 / Nein | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 3 / Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja | - |
| Support via E-Mail | Ja | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 6 x im Monat in der Eurozone / Nein / Zweimal pro Monat | - |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € / 0 € / - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / - | Kostenlos |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard / - | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € / - | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / Nicht verfügbar | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / - | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.13 € / - | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein / 5 / 10 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 5 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Je nach Modell | Ja |
| Cashback | 2% für öffentliche Verkehrsmittel, 1% in Restaurants und Bars / 1% in Restaurants und Bars / Nein | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.bunq.android&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=vivid.money&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/bunq/id1021178150 | https://apps.apple.com/de/app/vivid-business-und-personal/id1504417378 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Nein |
| Ratenkredit | Nein | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 23,99 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 18,90 €