Geschäftskonto Vergleich
ING vs Vivid
ING und Vivid richten sich beide an Selbstständige und GmbHs – ohne Filialen, mit DATEV-Anbindung. Der größte Unterschied liegt bei den Unterkonten: Vivid bietet unbegrenzte Unterkonten, ING nur 5. Bei den Buchungskosten hat ING einen zeitlich begrenzten Vorteil: In den ersten 6 Monaten fallen keine Transaktionskosten an, danach richtet sich der Preis nach dem gewählten Tarif.
Beste Wahl: ING oder Vivid?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | ING Geschäftskonto | Vivid Free Start |
|---|---|---|
| Top-Modell | Geschäftskonto | Free Start |
| Kontoführung pro Monat | ab 0 € | 0 € |
| Beleglose Buchungen | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. |
| Unterkonten | 5 | unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | ING | Vivid |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | In den ersten 6 Monaten kein Grundpreis und keine Transaktionskosten; für Gründer:innen im ersten Geschäftsjahr 12 Monate kostenlos. Danach individueller Bestpreis ab 0 € Grundpreis pro Monat. | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Beleglose Buchungen | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und erweiterte Banking-Funktionen im Basic-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und volle Banking-Funktionen im Pro-Tarif. |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Mit der VISA Business Debitkarte bis zu 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos an Geldautomaten. | ab 1,00 € bis 2,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Gebührenpflichtig bei Reisebank | - |
| Lastschrifteinzug | Noch nicht möglich | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | Aktuell nicht möglich außerhalb des europäischen Zahlungsraums | ab 5,00 € bis 10,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | - |
| Debitkarte | VISA Business Debitkarte | Virtuelle und physische Visa-Karten |
| Kreditkarte | - | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | Ja |
| Apple Pay | Nein | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, PSD2-Anbindung an DATEV Unternehmen Online, Lexware Office, Sevdesk und Buchhaltungsbutler | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 5 | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Kontakt über Business Banking Home / Produktseite | - |
| Support via E-Mail | Kontaktformular im Business Banking Home | Ja |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos | - |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | Noch nicht möglich | Kostenlos |
| Anbieter der Debitkarte | Visa | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | - | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | - | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0 € | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein / 5 / 10 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 5 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein | Ja |
| Cashback | Nein | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | Ja | https://play.google.com/store/apps/details?id=vivid.money&hl=de&gl=US |
| iOS-App | Ja | https://apps.apple.com/de/app/vivid-business-und-personal/id1504417378 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja, optionaler Geschäftskredit bis 250.000 € | Nein |
| Ratenkredit | Nein | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 18,90 €