Geschäftskonto Vergleich
Deutsche Bank vs HypoVereinsbank
Deutsche Bank kostet 39,90 € pro Monat, HypoVereinsbank 25,00 € – dafür fallen bei der HypoVereinsbank mit 0,40 € pro belegloser Buchung viermal höhere Transaktionskosten an als bei der Deutschen Bank mit 0,10 €. Beide Banken unterstützen Selbstständige und GmbHs und bieten DATEV-Anbindung sowie ein dichtes Filialnetz. Der entscheidende Unterschied liegt im Buchungsvolumen, bei der Kontostruktur und im Support.
Beste Wahl: Deutsche Bank oder HypoVereinsbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Deutsche Bank Business ClassicKonto | HypoVereinsbank HVB BusinessKonto 4You |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business ClassicKonto | HVB BusinessKonto 4You |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 EUR | 25.00 € |
| Beleglose Buchungen | 0,20 EUR | 0.40 € |
| Unterkonten | Ja | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja, für SEPA-Echtzeitüberweisungen über HVB Online Banking oder Mobile Banking App |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | 100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung ueber die Entschaedigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusaetzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Deutsche Bank | HypoVereinsbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 14,90 € bis 39,90 € | 25.00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 14,90 € bis 39,90 € | Modul 50: 25 €/Monat für 50 beleglose Transaktionen, jede weitere 0,40 € |
| Beleglose Buchungen | ab 0,10 € bis 0,30 € | 0.40 € |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | 3.50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung | mit Girocard: 1,00 % mind. 4,75 € je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,00 % mind. 5,00 € je Abhebung |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € | 2,50 € an Einzahlautomaten der HypoVereinsbank, alternativ in HVB Filialen am Schalter je 3,50 € Gebühr |
| Lastschrifteinzug | Nein | Nein |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) | Girocard |
| Debitkarte | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - | - |
| Kreditkarte | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte | HVB Mastercard, HVB Corporate Card, HVB Reisestellenkarte |
| Virtuelle Kreditkarten | - | - |
| Apple Pay | Ja | << |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | - |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, über StarMoney Business sowie UC eBanking Business Edition (kostenpflichtig) |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja, für SEPA-Echtzeitüberweisungen über HVB Online Banking oder Mobile Banking App |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | - |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | - |
| Anzahl der Unterkonten | Je nach Modell | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja (nur UG) / Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 69,00 € | +49 89 378 480 00 / +49 89 378 488 88 |
| Support via E-Mail | Nein | Kontakt im Online Banking / Kontaktformular |
| Support via Live-Chat | Ja | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 400 | 461 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern | mit Girocard an 6.000 Cash Group Automaten; weltweit bei allen Banken der UniCredit Group in 13 Ländern |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | 6.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - / 10.00 € | 6.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € / 0.00 € / - | - |
| Zusätzliche Debitkarten | - | - |
| Anbieter der Debitkarte | - / Mastercard | - |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 29,00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | ab 0,00 € bis 29,00 € | 24.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.35 € | 0.40 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Ja |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | Nein | - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.huntingdon.biz&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 | https://apps.apple.com/us/app/hvb-mobile-banking/id927914908 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €
Spannweite der Kontoführung: 25.00 €