Geschäftskonto Vergleich
ING vs Kontist
ING bietet Kontoführung ab 0 € und unterstützt auch GmbHs – Kontist kostet 11 € monatlich und ist ausschließlich für Selbstständige und Freiberufler. Beide Banken sind rein digital ohne Filialen und bieten DATEV-Anbindung. Der größte Unterschied liegt in den inkludierten Transaktionen: Kontist schließt 30 SEPA-Buchungen ein, ING rechnet nach sechs Monaten tarifabhängig ab.
Beste Wahl: ING oder Kontist?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | ING Geschäftskonto | Kontist Plus |
|---|---|---|
| Top-Modell | Geschäftskonto | Plus |
| Kontoführung pro Monat | ab 0 € | 25 € |
| Beleglose Buchungen | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. | 100 SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive, danach weitere Transaktionen kostenpflichtig. |
| Unterkonten | 5 | 5 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | ING | Kontist |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0 € | ab 0,00 € bis 25,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | In den ersten 6 Monaten kein Grundpreis und keine Transaktionskosten; für Gründer:innen im ersten Geschäftsjahr 12 Monate kostenlos. Danach individueller Bestpreis ab 0 € Grundpreis pro Monat. | ab 0,00 € bis 25,00 € |
| Beleglose Buchungen | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. | ab 5,00 € bis 100,00 € |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Mit der VISA Business Debitkarte bis zu 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos an Geldautomaten. | 2 € pro Abhebung |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Gebührenpflichtig bei Reisebank | - |
| Lastschrifteinzug | Noch nicht möglich | ab 5,00 € bis 100,00 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | Aktuell nicht möglich außerhalb des europäischen Zahlungsraums | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | - |
| Debitkarte | VISA Business Debitkarte | Physische und virtuelle Visa Debitkarte / Physische Visa Debitkarte |
| Kreditkarte | - | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | Je nach Modell |
| Apple Pay | Nein | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja, inklusive Buchhaltung mit UStVA und BWA / Ja / Nein |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, PSD2-Anbindung an DATEV Unternehmen Online, Lexware Office, Sevdesk und Buchhaltungsbutler | Je nach Modell |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Je nach Modell |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Je nach Modell |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Je nach Modell |
| Anzahl der Unterkonten | 5 | 5 / 3 / Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Je nach Modell |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Ja |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Kontakt über Business Banking Home / Produktseite | Ja |
| Support via E-Mail | Kontaktformular im Business Banking Home | Ja |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos | Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | Noch nicht möglich | - |
| Anbieter der Debitkarte | Visa | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | - | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | - | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0 € | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein | Nein |
| Cashback | Nein | Nein |
| Android-App | Ja | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.kontist&hl=de&gl=US |
| iOS-App | Ja | https://apps.apple.com/de/app/kontist-gesch%C3%A4ftskonto/id1077414644 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Ja |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja, optionaler Geschäftskredit bis 250.000 € | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 25,00 €