Geschäftskonto Vergleich
ING vs Postbank
ING startet mit 0 € Kontoführungsgebühr und bietet in den ersten 6 Monaten kostenlose Transaktionen – die Postbank berechnet von Anfang an 24,90 € monatlich und 0,28 € pro belegloser Buchung. Dafür bringt die Postbank 650 Filialen mit und liefert drei Kontomodelle zur Auswahl, während ING rein digital aufgestellt ist und nur ein Modell anbietet. DATEV unterstützen beide.
Beste Wahl: ING oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | ING Geschäftskonto | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | Geschäftskonto | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | ab 0 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. | 0,28 € |
| Unterkonten | 5 | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Nein |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | ING | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | In den ersten 6 Monaten kein Grundpreis und keine Transaktionskosten; für Gründer:innen im ersten Geschäftsjahr 12 Monate kostenlos. Danach individueller Bestpreis ab 0 € Grundpreis pro Monat. | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | - | ab 1,50 € bis 2,50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Mit der VISA Business Debitkarte bis zu 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos an Geldautomaten. | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Gebührenpflichtig bei Reisebank | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | Noch nicht möglich | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | Aktuell nicht möglich außerhalb des europäischen Zahlungsraums | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | VISA Business Debitkarte | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | - | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Mastercard Business Card Classic oder Visa Business Card Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | - |
| Apple Pay | Nein | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, PSD2-Anbindung an DATEV Unternehmen Online, Lexware Office, Sevdesk und Buchhaltungsbutler | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | 5 | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Kontakt über Business Banking Home / Produktseite | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Kontaktformular im Business Banking Home | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Nein | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - | 6.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | Noch nicht möglich | - |
| Anbieter der Debitkarte | Visa | - |
| Kosten für die Kreditkarte | - | 30,00 € im Jahr (Classic), 80,00 im Jahr € (Gold) |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | - | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0 € | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein | Ja |
| Cashback | Nein | Nein |
| Android-App | Ja | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | Ja | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja, optionaler Geschäftskredit bis 250.000 € | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €