Geschäftskonto Vergleich
FYRST vs Postbank
FYRST kostet keine monatliche Grundgebühr, die Postbank berechnet 24,90 € pro Monat. Beide Banken unterstützen Selbstständige und GmbHs, doch FYRST bietet DATEV-Export für 5 € monatlich, während die Postbank DATEV ohne Zusatzkosten einschließt. Mit 650 Filialen ist die Postbank präsent vor Ort, FYRST existiert ausschließlich digital.
Beste Wahl: FYRST oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | FYRST BASE | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | BASE | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | 0,00 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,19 € nach 50 kostenlosen Buchungen pro Monat | 0,28 € |
| Unterkonten | 6 € pro Unterkonto | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja, 5 € pro Monat | Ja |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | 100.000 € gesetzliche Einlagensicherung plus zusätzlicher Schutz über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken bis insgesamt 437.500 €. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | FYRST | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 10,00 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 10,00 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 0,08 € bis 0,19 € | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | ab 4,00 € bis 5,00 € | ab 1,50 € bis 3,00 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Bargeldauszahlungen an bis zu 7.000 Cash-Group-Geldautomaten und 1.300 Shell-Tankstellen. / Mit FYRST Card an Geldautomaten der Cash Group sowie an Postbank-Geldautomaten und -Schaltern kostenfrei; mit FYRST Card Plus am Geldautomaten bei inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und Postbank kostenfrei. | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | ab 2,50 € bis 3,00 € | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | Ja / 0,00 EUR bei belegloser Auftragserteilung | ab 0,00 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 1,20 € bis 1,50 € | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | FYRST Card (Girocard) | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | FYRST Card Plus (Mastercard Debitkarte) | Postbank Card (V pay) / Postbank Card oder Postbank Business Card plus (Debitkarte) |
| Kreditkarte | Postbank Mastercard Business Classic | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Postbank Mastercard Business Card Classic oder Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Nein | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, lexoffice, Sage und sevDesk | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja, 5 € pro Monat | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein, nicht inklusive | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | 6 € pro Unterkonto | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja, 0228 5500 3303 | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Ja, my.support@fyrst.de | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Ja | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 437,50 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, an bis zu 7.000 Cash-Group-Geldautomaten / Ja, mit FYRST Card an Geldautomaten der Cash Group und bei der Postbank | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - | 6,00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | - |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | - |
| Kosten für die Kreditkarte | 0 € (im 1. Jahr, danach 30 €/Jahr) | 30,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | wie SEPA-Standardüberweisung | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 40.00 € | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | - | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.fyrst.fyrst&hl=de&gl=US&pli=1 | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/fyrst-business-banking/id1471489016 | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 10,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €