Geschäftskonto Vergleich
GRENKE vs Postbank
GRENKE bietet kostenlose Kontoführung mit 50 Freiposten pro Monat, unterstützt aber keine GmbHs und hat keine DATEV-Anbindung. Die Postbank kostet 24,90 € im Monat, berechnet 0,28 € pro belegloser Buchung und richtet sich an Selbstständige wie auch GmbHs – mit DATEV-Export und 650 Filialen bundesweit. Wer viele Buchungen hat oder eine Kapitalgesellschaft führt, stößt bei GRENKE schnell an Grenzen.
Beste Wahl: GRENKE oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | GRENKE GRENKE Business | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | GRENKE Business | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | 0 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 50 Freiposten pro Monat, danach 0,10 € pro belegloser Buchung | 0,28 € |
| Unterkonten | - | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | - | Ja |
| Live-Chat | Nein | Nein |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | GRENKE | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 14,90 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 14,90 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 50,00 € bis 200,00 € | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | ab 1,50 € bis 3,00 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Gebühren der Fremdbanken | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 5 Einzahlungen pro Monat kostenlos, danach 2,90 € | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | Ja / - | ab 0,00 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | keine / Ja / Nein | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | - | Postbank Card (V pay) / Postbank Card oder Postbank Business Card plus (Debitkarte) |
| Kreditkarte | Mastercard Business / Business Mastercard Standard | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Postbank Mastercard Business Card Classic oder Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | - | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | - | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Nein | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | - / Nein | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | - | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | - | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | - | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Je nach Modell | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | +49 7221 39631 0 | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Nein | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 37 | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, bei Grenke Handelspartnern, max. 300 € täglich | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - / 1,00 € pro Monat | 6,00 € |
| Kosten für die Debitkarte | - | 0,00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | - |
| Anbieter der Debitkarte | - | - |
| Kosten für die Kreditkarte | 0,00 € | 30,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein / auf Anfrage | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein / auf Anfrage | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein / auf Anfrage | Ja |
| Cashback | - | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/details?id=de.grenkebank.banking&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/grenke-banking/id1142218826 | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 14,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €