Geschäftskonto Vergleich
FYRST vs Holvi
FYRST kostet bei moderatem Buchungsvolumen nichts – keine Grundgebühr, 50 Buchungen inklusive, danach 0,19 € pro Buchung. Holvi berechnet 9 € Grundgebühr, gibt dafür aber 100 Transaktionen frei. Der entscheidende Unterschied für Buchhalter: FYRST bietet DATEV-Export für 5 € monatlich, Holvi nicht.
Beste Wahl: FYRST oder Holvi?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | FYRST BASE | Holvi Business |
|---|---|---|
| Top-Modell | BASE | Business |
| Kontoführung pro Monat | 0,00 € | 69 € |
| Beleglose Buchungen | 0,19 € nach 50 kostenlosen Buchungen pro Monat | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. |
| Unterkonten | 6 € pro Unterkonto | 15 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja, 5 € pro Monat | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | 100.000 € gesetzliche Einlagensicherung plus zusätzlicher Schutz über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken bis insgesamt 437.500 €. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | FYRST | Holvi |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 10,00 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 10,00 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Beleglose Buchungen | ab 0,08 € bis 0,19 € | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. |
| Beleghafte Buchungen | ab 4,00 € bis 5,00 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Bargeldauszahlungen an bis zu 7.000 Cash-Group-Geldautomaten und 1.300 Shell-Tankstellen. / Mit FYRST Card an Geldautomaten der Cash Group sowie an Postbank-Geldautomaten und -Schaltern kostenfrei; mit FYRST Card Plus am Geldautomaten bei inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und Postbank kostenfrei. | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | ab 2,50 € bis 3,00 € | nicht verfügbar, nein |
| Lastschrifteinzug | Ja / 0,00 EUR bei belegloser Auftragserteilung | Ja |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 1,20 € bis 1,50 € | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | FYRST Card (Girocard) | keine |
| Debitkarte | FYRST Card Plus (Mastercard Debitkarte) | ab 1,00 € bis 20,00 € |
| Kreditkarte | Postbank Mastercard Business Classic | Business Kreditkarte auf Antrag |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Nein | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, lexoffice, Sage und sevDesk | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office |
| DATEV-Schnittstelle | Ja, 5 € pro Monat | Ja / Ja, gegen Aufpreis (3 EUR/Monat) / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS +1 weitere |
| Digitale Belegverwaltung | Nein, nicht inklusive | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 6 € pro Unterkonto | 15 / 2 / 5 +1 weitere |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja, 0228 5500 3303 | - |
| Support via E-Mail | Ja, my.support@fyrst.de | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 437,50 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, an bis zu 7.000 Cash-Group-Geldautomaten / Ja, mit FYRST Card an Geldautomaten der Cash Group und bei der Postbank | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0 € | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 0 € (im 1. Jahr, danach 30 €/Jahr) | 0,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | wie SEPA-Standardüberweisung | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 40.00 € | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | - | Nein / - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.fyrst.fyrst&hl=de&gl=US&pli=1 | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/fyrst-business-banking/id1471489016 | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 10,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €