Geschäftskonto Vergleich
Holvi vs N26
Holvi kostet 9 € im Monat, N26 ist kostenlos – dafür liefert Holvi eine DATEV-Schnittstelle und bis zu 2 Unterkonten, N26 beides nicht. Wer eine GmbH führt, scheidet N26 direkt aus: Die Bank unterstützt nur Selbstständige und Freiberufler.
Beste Wahl: Holvi oder N26?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Holvi Business | N26 Business Go |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business | Business Go |
| Kontoführung pro Monat | 69 € | 9,90 € |
| Beleglose Buchungen | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. | 0.00 € |
| Unterkonten | 15 | 10 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja (Chatbot oder Live-Chat) |
| Einlagensicherung | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro | Einlagen sind bis zu 100.000 EUR durch die deutsche Einlagensicherung geschuetzt. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Holvi | N26 |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 69,00 € | ab 0,00 € bis 16,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 69,00 € | 9,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 16,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 4,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. | 0.00 € |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 1,00 € bis 2,50 € | Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit / 8 Gratisabhebungen in Euro pro Monat plus kostenlose Fremdwaehrungsabhebungen weltweit / 3 Gratisabhebungen in Euro pro Monat +1 weitere |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | nicht verfügbar, nein | 1,5 % der Einzahlungssumme |
| Lastschrifteinzug | Ja | Nein, Firmenlastschriften (B2B) nicht unterstützt |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 1,00 € bis 5,00 € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | keine | - |
| Debitkarte | ab 1,00 € bis 20,00 € | Mastercard Debit / Business Metal Mastercard Debit aus Edelstahl / Virtuelle Mastercard Debitkarte |
| Kreditkarte | Business Kreditkarte auf Antrag | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja | Nein |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja / Ja, gegen Aufpreis (3 EUR/Monat) / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS +1 weitere | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 15 / 2 / 5 +1 weitere | 10 / Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich | 1 (nur für den Kontoinhaber) |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Nein |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | - | Je nach Modell |
| Support via E-Mail | Ja | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja (Chatbot oder Live-Chat) |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | ab 1,00 € bis 2,50 € | Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit / 8 Gratisabhebungen in Euro pro Monat plus kostenlose Fremdwaehrungsabhebungen weltweit / 3 Gratisabhebungen in Euro pro Monat +1 weitere |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0 € |
| Zusätzliche Debitkarten | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte | 10,00 € |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 0,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - | ab 0,00 € bis 0,49 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | ab 1,00 € bis 5,00 € | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | Nein / - | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.number26.android&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 | https://apps.apple.com/de/app/n26-die-mobile-bank/id956857223 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 16,90 €