Geschäftskonto Vergleich
Postbank vs TARGOBANK
Postbank und TARGOBANK bieten beide Geschäftskonten für Selbstständige und GmbHs mit DATEV-Anbindung. Der größte Unterschied liegt bei den Kosten: TARGOBANK berechnet 9,90 € Grundgebühr und 0,20 € pro Buchung, Postbank 24,90 € und 0,28 €. Dafür hat Postbank mit 650 Filialen fast doppelt so viele Standorte wie TARGOBANK mit 360.
Beste Wahl: Postbank oder TARGOBANK?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Postbank Business Giro | TARGOBANK Business-Konto Komfort |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business Giro | Business-Konto Komfort |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 € | 14.90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,28 € | 30 kostenlose Buchungen, danach 0,15 € pro Buchung |
| Unterkonten | Nein | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Nein |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in; zusätzlich Anschluss an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Postbank | TARGOBANK |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 12,90 € bis 24,90 € | ab 9,90 € bis 26,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 12,90 € bis 24,90 € | 6 Monate Erstattung des Kontoführungsentgelts für Gründer und junge Unternehmen bei Erfüllung der aktuellen Aktionsbedingungen. |
| Beleglose Buchungen | ab 0,12 € bis 0,28 € | ab 0,20 € bis 75,00 € |
| Beleghafte Buchungen | ab 1,50 € bis 3,00 € | 2.50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 1,00 € | Mit der Business-Debitkarte (Visa Debit) kostenlose Bargeldauszahlung an allen Geldautomaten der TARGOBANK, bei Aldi Süd, Müller, dm und Familia sowie bei über 12.000 Partnern mit Bargeld-Service. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 3,00 € | 0,00 € 5x im Monat Scheine am Schalter in Filialen, danach für jede Einzahlung je 2,50 € |
| Lastschrifteinzug | ab 0,00 € bis 0,28 € | 0.15 € / 0.10 € / - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 6.00 € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) | ab 2,00 € bis 10,00 € |
| Debitkarte | Postbank Card (V pay) / Postbank Card oder Postbank Business Card plus (Debitkarte) | Business-Debitkarte (Visa Debit) / 2 Business-Debitkarten (Visa Debit) inklusive |
| Kreditkarte | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Postbank Mastercard Business Card Classic oder Gold | Visa Business-Kreditkarte Komfort / Visa Business-Kreditkarte Komfort und Premium |
| Virtuelle Kreditkarten | - | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Nein |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | Nein | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | 4 |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Nein |
| Einzelunternehmer | Ja | Nein |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 0228 5500 4400 | 0211 - 900 20 900 |
| Support via E-Mail | business@postbank.de | kontakt@targobank.de |
| Support via Live-Chat | Nein | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in; zusätzlich Anschluss an den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 650 | 360 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland | mit der Business-Debitkarte an allen Geldautomaten der TARGOBANK, bei Aldi Süd, Müller, dm und Familia sowie bei über 12.000 Partnern mit Bargeld-Service |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Girocards | 6,00 € | 10,00 € / Jahr |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | ab 2,00 € bis 10,00 € |
| Anbieter der Debitkarte | - | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | 30,00 € | ab 19,50 € bis 39,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | 15.00 € | ab 19,50 € bis 39,00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | Visa |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0,00 € bis 45 / - | 0.60 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 40.00 € | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Je nach Modell | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Nein | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.targo_prod.bad&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 | https://apps.apple.com/de/app/targobank-banking/id1441312370 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Ja | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 9,90 € bis 26,90 €