Finom Grow: Vorteile, Nachteile und Erfahrungen 2026
Zuletzt aktualisiert: 14.03.2026
Kurzfazit
Das Finom Grow erreicht in unserem aktuellen Datenstand 3,7 von 5 Sternen. Die Kontoführung liegt bei 339 € pro Monat. Das Konto eignet sich vor allem für Freiberufler und Selbstständige, Einzelunternehmen, e.K.. Positiv fallen die vorhandene DATEV-Anbindung und die Eignung für eine digitale Buchhaltung auf.
Das spricht dafür
- Klare monatliche Preisstruktur
- DATEV-Schnittstelle für Buchhaltung und Steuerberatung
- Live-Chat-Support verfügbar
- Mobile Payment mit Apple Pay oder Google Pay
- Unterkonten je nach Bedarf verfügbar
- Transparente Angaben zur Einlagensicherung bzw. Verwahrung der Kundengelder
Das spricht dagegen
- Monatliche Grundgebühr fällt an
- Kein oder nur eingeschränkter Lastschrifteinzug
Für wen eignet sich das Konto?
Besonders geeignet für Unternehmen, die Wert auf klare monatliche preisstruktur legen.
Weniger geeignet, wenn für dich entscheidend ist: monatliche grundgebühr fällt an.
Welche Vorteile hat das Finom Grow?
Das Finom Grow überzeugt im aktuellen Vergleich vor allem bei Klare monatliche Preisstruktur, DATEV-Schnittstelle für Buchhaltung und Steuerberatung, Live-Chat-Support verfügbar. Entscheidend ist, wie gut das Modell zu Rechtsform, Buchungsvolumen, Kartenbedarf und Buchhaltungsprozessen passt.
Welche Nachteile hat das Finom Grow?
Im Blick behalten solltest du vor allem Monatliche Grundgebühr fällt an, Kein oder nur eingeschränkter Lastschrifteinzug. Ob das im Alltag relevant ist, hängt davon ab, wie häufig du Buchungen, Karten oder zusätzliche Funktionen wirklich brauchst.
Welche Geschäftskonten bietet Finom an?
Finom bietet die Kontomodelle Solo, Basic, Smart, Pro und Grow an. In der folgenden Tabelle findest du mehr Informationen zu den Kontomodellen:
Solo![]() | Basic![]() | Smart![]() | Pro![]() | Grow![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 0 € | 10,99 € | 27,99 € | 149 € | 339 € |
| girocard Kosten | - | - | - | - | - |
| Debitkarte Kosten | 3 € pro physische Visa-Karte | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in | 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in | Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten | Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten |
| Kreditkarte Kosten | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Für welche Unternehmensformen eignet sich das Finom Grow?
Das Finom-Geschäftskonto eignet sich für Selbstständige, Kapitalgesellschaften und Kapitalgesellschaften in Gründung. Folgend findest du detaillierte Informationen zu allen geeigneten Rechtsformen:
| Unternehmensform | Solo![]() | Basic![]() | Smart![]() | Pro![]() | Grow![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Selbstständige | |||||
| Selbstständige und Freiberufler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einzelunternehmer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einzelkaufleute (e.K.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gewerbetreibende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kapitalgesellschaften | |||||
| UG und GmbH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GmbH & Co. KG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KGaA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Limited (Ltd.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Personengesellschaften & weitere | |||||
| GbR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| OHG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Partnerschaftsgesellschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genossenschaft (eG) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kapitalgesellschaften in Gründung | |||||
| GmbH und UG in Gründung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unser Test zum Finom Grow (2026)
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht das Geschäftskonto Grow 3,7 von 5 Sternen.
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Mobile_Banking | 12 / 12 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Android App | ![]() |
| IOS App | ![]() |
| Kostenlose_Kontoführung | 0 / 3 |
| Keine Kontoführungsgebühren | ![]() |
| Transaktionen | 4 / 7 |
| Kostenlose beleglose Buchungen | ![]() |
| SWIFT Überweisungen möglich | ![]() |
| Bargeld_abheben | 3 / 3 |
| Kostenlos Bargeld abheben | ![]() |
| Bargeld_einzahlen | 0 / 3 |
| Bargeld einzahlen möglich | ![]() |
| Karten | 7 / 7 |
| Kostenlose girocard | ![]() |
| Kostenlose Debitkarte | ![]() |
| Kostenlose Kreditkarte | ![]() |
| Zusätzliche_Finanzprodukte | 0 / 7 |
| Kontokorrentkredit | ![]() |
| Ratenkredit | ![]() |
| Unternehmensformen | 6 / 6 |
| Selbstständige und Gewerbe | ![]() |
| UG und GmbH | ![]() |
| Funktionen | 8 / 14 |
| Echtzeitüberweisungen | ![]() |
| Unterkonten | ![]() |
| Wechselservice | ![]() |
| Lastschrifteinzug | ![]() |
| Beleghafte Buchungen | ![]() |
| Filialen | 0 / 2 |
| Filialen | ![]() |
| Support | 11 / 10 |
| Telefon | ![]() |
| Live-Chat | ![]() |
![]() | |
| Sicherheit | 8 / 8 |
| Einlagensicherung | ![]() |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | ![]() |
| 2-Faktor-Authentisierung | ![]() |
| Cashback | 1 / 1 |
| Cashback auf Zahlungen | ![]() |
| Buchhaltung | 8 / 8 |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | ![]() |
| DATEV Schnittstelle | ![]() |
| Digitale Belegverwaltung | ![]() |
| Kategorisierung von Transaktionen | ![]() |
| Gesamt-Punkte | 68 / 91 |
| Gesamt-Sterne | 3,7 ★★★★☆ |
Konditionen des Finom Grow
Karten
| Girocard | nicht verfügbar |
| Debitkarte | Visa Debitkarte |
| Anbieter der Debitkarte | Visa |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja |
Weitere Finanzprodukte
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein |
| Ratenkredit | Nein |
Leistung
| Anzahl der Unterkonten | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | unbegrenzt |
| Cashback | Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % |
| Support via Telefon | Ja |
| Support via E-Mail | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 €Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. |
| Android-App | Ja |
| iOS-App | Ja |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja |
| Anzahl der Filialen | 0 |
Kontoeröffnung
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja |
| VideoIdent | Ja |
| PostIdent | Nein |
| Filialeröffnung | Nein |
| Kontowechselservice | Ja |
Gebühren und Kosten
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 339 €Finom Grow: 339 € pro Monat bei monatlicher Zahlung oder 249 € pro Monat bei jährlicher Zahlung. |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. |
| Beleghafte Buchungen | - |
| Kostenloses Bargeld abheben | 10 pro Monat |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 2,00 € nach 10 Abhebungen |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - |
| Infos_über_Bargeld_Einzahlungen | N/A |
| Lastschrifteinzug | Nein |
| Kosten für die Girocard | - |
| Zusätzliche Girocards | - |
| Kosten für die Debitkarte | Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten |
| Zusätzliche Debitkarten | 0 € |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | N/A |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1,00 € (0 - 500 €), 3 € (501 - 2000 €), 5 € (2001 € oder mehr) |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 0,15 % + 5 € pro ausgehender Auslandszahlung |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | 0 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | N/A |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - |
Buchhaltung
| Buchhaltungsoptionen | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja |
Wie eröffne ich das Finom Grow?
Die Eröffnung des Finom Grow läuft digital bzw. über den vom Anbieter vorgesehenen Identifikationsprozess. Entscheidend sind vollständige Unternehmensdaten und passende Nachweise für Freiberufler und Selbstständige, Einzelunternehmen, e.K., Gewerbetreibende.
- Wähle das passende Modell und gib deine Unternehmens- und Kontaktdaten online ein.
- Die Legitimation erfolgt per VideoIdent.
- Nach erfolgreicher Prüfung erhältst du Zugriff auf dein Geschäftskonto und kannst Karten sowie Buchhaltungsfunktionen einrichten.
Welche Voraussetzungen gibt es für das Finom Grow?
Für die Eröffnung brauchst du in der Regel eine unterstützte Rechtsform, Identitätsnachweise und die üblichen Unternehmensunterlagen. Welche Dokumente im Detail nötig sind, hängt von Rechtsform, Gründungsstatus und Vertretungsberechtigung ab.
- passende und vom Anbieter akzeptierte Rechtsform: Freiberufler und Selbstständige, Einzelunternehmen, e.K., Gewerbetreibende, UG und GmbH, GmbH & Co. KG, AG, GbR, OHG, PartG, Genossenschaften, KG, UG/GmbH in Gründung
- gültiger Identitätsnachweis der antragstellenden Person
- Unternehmensnachweise wie Gewerbeanmeldung, Registerauszug oder Steuernummer
- Geschäftssitz bzw. steuerliche Zuordnung entsprechend den Anbieterbedingungen
- Legitimation per VideoIdent
FAQ: Finom Grow
Für wen eignet sich das Finom Grow?
Das Konto eignet sich vor allem für Unternehmen, deren Anforderungen gut zu Preisstruktur, Buchhaltungsfunktionen und den unterstützten Rechtsformen des Modells passen.
Gibt es beim Finom Grow eine DATEV-Schnittstelle?
Im aktuellen Datenstand ist die DATEV-Schnittstelle mit Ja hinterlegt.
Kann ich Unterkonten nutzen?
Für Unterkonten ist aktuell unbegrenzt hinterlegt.
Wie erreiche ich den Support?
Als Support-Kanäle sind derzeit Telefon, E-Mail, Live-Chat erfasst.
Welche Finom-Alternativen gibt es?
Keine Geschäftskonto-Alternativen definiert.Mehr über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Gründer von geschaeftskonto.io, einer Marke der LBC FInance UG. Er hat schon einige Unternehmen gegründet und Geschäftskonten eröffnet. Sein Wissen darüber teilt er auf geschaeftskonto.io.

