Geschäftskonto Vergleich
Commerzbank vs Finom
Commerzbank kostet 15,90 € im Monat, Finom startet bei 0 €. Dafür bietet die Commerzbank 450 Filialen und 10 kostenlose Buchungen pro Monat, während Finom auf SEPA-Überweisungen bis 2.500 € monatlich ohne Gebühr setzt – aber ohne physische Präsenz. Beide unterstützen Selbstständige und GmbHs und bieten DATEV-Anbindung.
Beste Wahl: Commerzbank oder Finom?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Commerzbank PremiumGeschäftskonto Plus | Finom Basic |
|---|---|---|
| Top-Modell | PremiumGeschäftskonto Plus | Basic |
| Kontoführung pro Monat | 54,90 € | 10,99 € |
| Beleglose Buchungen | 250 beleglose Buchungen frei pro Monat, ab der 251. Buchung 0,10 € pro Posten | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). |
| Unterkonten | Ja | 2 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Commerzbank | Finom |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 15,90 € bis 54,90 € | ab 10,99 € bis 339,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 6,00 € bis 54,90 € | ab 0,00 € bis 339,00 € |
| Beleglose Buchungen | ab 10,00 € bis 250,00 € | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 100.000 € pro Monat, danach 0,025 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). +2 weitere |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | - / 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | ab 2,00 € bis 3,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | ab 2,50 € bis 5,00 € | - / 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme |
| Lastschrifteinzug | Ja | Nein / Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | ab 0,15 € bis 0,80 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Commerzbank Girocard (Debitkarte) | nicht verfügbar / Postbank Card (Debitkarte) |
| Debitkarte | Business Card Premium Debit inklusive / Commerzbank Girocard (Debitcard) | Visa Debitkarte / Postbank Business Card plus (Debitkarte) |
| Kreditkarte | 2 Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive / Business Card Premium Debit / Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive | Visa Debit Kreditkarte / Postbank Mastercard Business Card Classic |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja (3 virtuelle Karten pro Nutzer:in) / Ja / Ja (10 virtuelle Karten pro Nutzer:in) +1 weitere |
| Apple Pay | Ja | Ja / - |
| Google Pay | Ja | Ja / - |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Ja | 2 / unbegrenzt / - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | 2 / unbegrenzt / Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Ja / - |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 24/7 Kundensupport via Commerzbank Serviceportal / Kontaktformular | Ja / 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | Ja / - |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja / - |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100,00 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 450 | Nein / - |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Je nach Modell | 5 Mal pro Monat / 10 pro Monat / Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - / 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr |
| Zusätzliche Girocards | 10.00 € | - / Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in / Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten / 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in +1 weitere |
| Zusätzliche Debitkarten | - | 3 € pro weitere physische Visa-Karte / 0 € / - |
| Anbieter der Debitkarte | MasterCard | Visa / Postbank |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 5,90 € | ab 0,00 € bis 30,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - / 79.90 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | Visa / Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1.50 € | ab 0,28 € bis 1,00 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Ja, auf Kartenzahlungen mit Business Card Premium | 1 % für Kartenzahlungen / Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % / Unbegrenztes Cashback bis zu 0,5 % +2 weitere |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.commerzbanking.mobil&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=tech.pnlfin.finom&hl=de&gl=US / - |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/commerzbank-banking/id366609901 | https://apps.apple.com/de/app/finom-gesch%C3%A4ftskonto/id1483892148 / - |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Ja / - |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein / Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Je nach Modell |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 15,90 € bis 54,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 10,99 € bis 339,00 €