Geschäftskonto Vergleich
Deutsche Bank vs Finom
Deutsche Bank kostet 39,90 € pro Monat, Finom startet kostenlos. Beide unterstützen Selbstständige und GmbHs, bieten DATEV-Export und je ein Unterkonto. Der größte Unterschied: Deutsche Bank hat 400 Filialen und berechnet 0,10 € pro Buchung, Finom arbeitet rein digital und erlaubt ausgehende SEPA-Überweisungen bis 2.500 € im Monat ohne Extrakosten.
Beste Wahl: Deutsche Bank oder Finom?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Deutsche Bank Business ClassicKonto | Finom Basic |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business ClassicKonto | Basic |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 EUR | 10,99 € |
| Beleglose Buchungen | 0,20 EUR | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). |
| Unterkonten | Ja | 2 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | 100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung ueber die Entschaedigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusaetzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Deutsche Bank | Finom |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 10,99 € bis 339,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 0,00 € bis 339,00 € |
| Beleglose Buchungen | ab 0,10 € bis 0,30 € | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 100.000 € pro Monat, danach 0,025 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). +2 weitere |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | - / 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung | ab 2,00 € bis 3,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € | - / 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme |
| Lastschrifteinzug | Nein | Nein / Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € | ab 0,15 € bis 0,80 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) | nicht verfügbar / Postbank Card (Debitkarte) |
| Debitkarte | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - | Visa Debitkarte / Postbank Business Card plus (Debitkarte) |
| Kreditkarte | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte / Postbank Mastercard Business Card Classic |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja (3 virtuelle Karten pro Nutzer:in) / Ja / Ja (10 virtuelle Karten pro Nutzer:in) +1 weitere |
| Apple Pay | Ja | Ja / - |
| Google Pay | Ja | Ja / - |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Je nach Modell | 2 / unbegrenzt / - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | 2 / unbegrenzt / Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja (nur UG) / Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Ja / - |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 69,00 € | Ja / 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Nein | Ja / - |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja / - |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100,00 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 400 | Nein / - |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern | 5 Mal pro Monat / 10 pro Monat / Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - / 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr |
| Zusätzliche Girocards | - / 10.00 € | - / Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € / 0.00 € / - | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in / Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten / 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in +1 weitere |
| Zusätzliche Debitkarten | - | 3 € pro weitere physische Visa-Karte / 0 € / - |
| Anbieter der Debitkarte | - / Mastercard | Visa / Postbank |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 29,00 € | ab 0,00 € bis 30,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | ab 0,00 € bis 29,00 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | Visa / Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.35 € | ab 0,28 € bis 1,00 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Nein | 1 % für Kartenzahlungen / Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % / Unbegrenztes Cashback bis zu 0,5 % +2 weitere |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=tech.pnlfin.finom&hl=de&gl=US / - |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 | https://apps.apple.com/de/app/finom-gesch%C3%A4ftskonto/id1483892148 / - |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Ja / - |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein / Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Je nach Modell |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 10,99 € bis 339,00 €