Vivid Basic
Zuletzt aktualisiert: 02.05.2024
Kurzfazit
Vivid Basic ist ein kostenloses Geschäftskonto. Du kannst monatlich fünf Buchungen kostenfrei durchführen, jede weitere kostet 0,20 €. Eine Visa Debitkarte ist inklusive, Bargeldabhebungen kosten 2% Gebühr. Ideal für Selbstständige, Freiberufler oder KMUs, die eine günstige, digitale Lösung suchen.
Das spricht dafür
- 1% Kosten für das Abheben von Bargeld am Geldautomaten
- Die ersten 100 Transaktionen sind kostenfrei, jede weitere verursacht Gebühren von 0,20 €.
Das spricht dagegen
- Gebühren für die Kontoüberwachung betragen 9 € monatlich
- Für jede nicht genutzte digitale Karte wird monatlich ein Euro berechnet
Für wen eignet sich das Konto?
Besonders geeignet für Unternehmen, die Wert auf 1% kosten für das abheben von bargeld am geldautomaten legen.
Weniger geeignet, wenn für dich entscheidend ist: gebühren für die kontoüberwachung betragen 9 € monatlich.
Inhaltsverzeichnis
Unser Vivid Basic-Test (inkl. Erfahrungen)
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht das Geschäftskonto Basic 2,9 von 5 Sternen.
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Mobile_Banking | 12 / 12 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Android App | ![]() |
| IOS App | ![]() |
| Kostenlose_Kontoführung | 0 / 3 |
| Keine Kontoführungsgebühren | ![]() |
| Transaktionen | 4 / 7 |
| Kostenlose beleglose Buchungen | ![]() |
| SWIFT Überweisungen möglich | ![]() |
| Bargeld_abheben | 0 / 3 |
| Kostenlos Bargeld abheben | ![]() |
| Bargeld_einzahlen | 0 / 3 |
| Bargeld einzahlen möglich | ![]() |
| Karten | 7 / 7 |
| Kostenlose girocard | ![]() |
| Kostenlose Debitkarte | ![]() |
| Kostenlose Kreditkarte | ![]() |
| Zusätzliche_Finanzprodukte | 0 / 7 |
| Kontokorrentkredit | ![]() |
| Ratenkredit | ![]() |
| Unternehmensformen | 6 / 6 |
| Selbstständige und Gewerbe | ![]() |
| UG und GmbH | ![]() |
| Funktionen | 5 / 14 |
| Echtzeitüberweisungen | ![]() |
| Unterkonten | ![]() |
| Wechselservice | ![]() |
| Lastschrifteinzug | ![]() |
| Beleghafte Buchungen | ![]() |
| Filialen | 0 / 2 |
| Filialen | ![]() |
| Support | 7 / 10 |
| Telefon | ![]() |
| Live-Chat | ![]() |
![]() | |
| Sicherheit | 8 / 8 |
| Einlagensicherung | ![]() |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | ![]() |
| 2-Faktor-Authentisierung | ![]() |
| Cashback | 0 / 1 |
| Cashback auf Zahlungen | ![]() |
| Buchhaltung | 4 / 8 |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | ![]() |
| DATEV Schnittstelle | ![]() |
| Digitale Belegverwaltung | ![]() |
| Kategorisierung von Transaktionen | ![]() |
| Gesamt-Punkte | 53 / 91 |
| Gesamt-Sterne | 2,9 ★★★☆☆ |
Konditionen des Vivid Basic-Geschäftskontos
Karten
| Girocard | - |
| Debitkarte | Virtuelle und physische Visa-Karten |
| Anbieter der Debitkarte | Visa |
| Kreditkarte | - |
| Anbieter der Kreditkarte | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja |
Weitere Finanzprodukte
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein |
| Ratenkredit | Nein |
Leistung
| Anzahl der Unterkonten | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - |
| Cashback | 0,2 % garantiertes, unbegrenztes Cashback |
| Support via Telefon | - |
| Support via E-Mail | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | -Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
| Android-App | Ja |
| iOS-App | Ja |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja |
| Anzahl der Filialen | 0 |
Kontoeröffnung
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein |
| VideoIdent | Ja |
| PostIdent | Nein |
| Filialeröffnung | Nein |
| Kontowechselservice | Ja |
Gebühren und Kosten
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 6,9 €Vivid Basic: 6,9 € pro Monat ohne MwSt. |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und erweiterte Banking-Funktionen im Basic-Tarif. |
| Beleghafte Buchungen | - |
| Kostenloses Bargeld abheben | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 1% Gebühr für Bargeldauszahlungen am Geldautomaten |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - |
| Infos_über_Bargeld_Einzahlungen | N/A |
| Lastschrifteinzug | - |
| Kosten für die Girocard | - |
| Zusätzliche Girocards | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | Kostenlos |
| Kosten für die Kreditkarte | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | N/A |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 5 kostenlos pro Monat, danach 5 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | 5 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | N/A |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 5 € |
Buchhaltung
| Buchhaltungsoptionen | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja |
Welche Alternativen zu Vivid Basic gibt es ?
Gute Alternativen zum Vivid Basic sind die FYRST BASE, die Qonto Basic und die Postbank Business Giro. In der folgenden Tabelle findest du noch mehr Informationen zu diesen Alternativen:
| FYRST BASE ![]() | Qonto Basic ![]() | Postbank Business Giro ![]() | |
|---|---|---|---|
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 0,00 € | 9 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,19 € nach 50 kostenlosen Buchungen pro Monat | 30/Monat inklusive, danach 0,40 € pro Transaktion | 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | 5.00 € | - | 2.50 € |
| Bargeld Abhebungen | Bargeldauszahlungen an bis zu 7.000 Cash-Group-Geldautomaten und 1.300 Shell-Tankstellen. | 1 € pro Abhebung mit der One Card (exklusive MwSt. und Limit pro Einzelabhebung: 1.000 €) | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung + 0,22 € Buchungspostenentgelt; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung |
| Bargeld Einzahlungen | n/a | n/a | n/a |
| girocard | FYRST Card (Girocard) | -- | Postbank Card (V pay) |
| Debitkarte | FYRST Card Plus (Mastercard Debitkarte) | One Card (Debit Mastercard Business) | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | Postbank Mastercard Business Classic | - | Mastercard Business Card Classic oder Gold |
| Buchhaltungsoptionen | Nein | Ja | Ja |
| Firmenkredit möglich | Ja | Ja | Ja |
Mehr über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Gründer von geschaeftskonto.io, einer Marke der LBC FInance UG. Er hat schon einige Unternehmen gegründet und Geschäftskonten eröffnet. Sein Wissen darüber teilt er auf geschaeftskonto.io.




