Geschäftskonto Vergleich
N26 vs Postbank
N26 kostet 0 € Kontoführung und berechnet keine Buchungsgebühren – die Postbank nimmt 24,90 € pro Monat und 0,28 € pro belegloser Buchung. Beide Banken bieten DATEV-Export, aber nur die Postbank eignet sich für GmbHs und hat mit 650 Filialen eine physische Präsenz.
Beste Wahl: N26 oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | N26 Business Go | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business Go | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | 9,90 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0.00 € | 0,28 € |
| Unterkonten | 10 | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja (Chatbot oder Live-Chat) | Nein |
| Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € durch die deutsche Einlagensicherung geschützt. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | N26 | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 16,90 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | 9,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 16,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 4,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. +1 weitere | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0.00 € | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | - | ab 1,50 € bis 2,50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 8,00 € | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 1,5 % der Einzahlungssumme | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | Nein, Firmenlastschriften (B2B) nicht unterstützt | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | Mastercard Debit / Business Metal Mastercard Debit / Virtuelle Mastercard Debitkarte | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | - | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Mastercard Business Card Classic oder Visa Business Card Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Nein | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Nein | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | 10 / Nein | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 1 (nur für den Kontoinhaber) | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Nein | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Je nach Modell | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Ja | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Ja (Chatbot oder Live-Chat) | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € durch die deutsche Einlagensicherung geschützt. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | ab 2,00 € bis 8,00 € | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - | 6.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 10,00 € | - |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | - |
| Kosten für die Kreditkarte | - | 30,00 € im Jahr (Classic), 80,00 im Jahr € (Gold) |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | - | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | ab 0,00 € bis 0,49 € | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein | Ja |
| Cashback | ab 0,10 € bis 0,50 € | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.number26.android&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/n26-die-mobile-bank/id956857223 | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 16,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €