Geschäftskonto Vergleich
Commerzbank vs Postbank
Commerzbank und Postbank unterscheiden sich vor allem bei den laufenden Kosten: Die Commerzbank kostet 15,90 € pro Monat, die Postbank 24,90 €. Dazu kommt ein deutlicher Unterschied bei den Buchungsgebühren – Commerzbank bietet 10 kostenlose Buchungen pro Monat, danach 0,20 € pro Buchung; Postbank berechnet pauschal 0,28 € ab der ersten Buchung. Beide Banken unterstützen Selbstständige und GmbHs und bieten DATEV-Export.
Beste Wahl: Commerzbank oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Commerzbank PremiumGeschäftskonto Plus | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | PremiumGeschäftskonto Plus | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | 54,90 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 250 beleglose Buchungen frei pro Monat, ab der 251. Buchung 0,10 € pro Posten | 0,28 € |
| Unterkonten | Ja | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Nein |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Commerzbank | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 15,90 € bis 54,90 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 6,00 € bis 54,90 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 10,00 € bis 250,00 € | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | ab 1,50 € bis 2,50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | ab 2,50 € bis 5,00 € | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | Ja | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Commerzbank Girocard (Debitkarte) | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | Business Card Premium Debit inklusive / Commerzbank Girocard (Debitcard) | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | 2 Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive / Business Card Premium Debit / Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Mastercard Business Card Classic oder Visa Business Card Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | - | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | Ja | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 24/7 Kundensupport via Commerzbank Serviceportal / Kontaktformular | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Nein | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 450 | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Je nach Modell | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | 10.00 € | 6.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | - |
| Anbieter der Debitkarte | MasterCard | - |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 5,90 € | 30,00 € im Jahr (Classic), 80,00 im Jahr € (Gold) |
| Zusätzliche Kreditkarten | - / 79.90 € | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1.50 € | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Ja, auf Kartenzahlungen mit Business Card Premium | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.commerzbanking.mobil&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/commerzbank-banking/id366609901 | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Ja | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 15,90 € bis 54,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €