Geschäftskonto Vergleich
bunq vs N26
bunq kostet 23,99 € monatlich und berechnet 0,13 € pro belegloser Buchung – N26 hat keine Kontoführungsgebühr und keine Buchungskosten. Beide Banken bieten DATEV-Export, aber nur bunq unterstützt GmbHs und stellt bis zu 25 Unterkonten bereit. N26 hat kein Telefon-Support, bunq schon – Filialen gibt es bei keiner der beiden.
Beste Wahl: bunq oder N26?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | bunq Elite | N26 Business Go |
|---|---|---|
| Top-Modell | Elite | Business Go |
| Kontoführung pro Monat | 23,99 € | 9,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | 0.00 € |
| Unterkonten | 25 | 10 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja (Chatbot oder Live-Chat) |
| Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Einlagen sind bis zu 100.000 € durch die deutsche Einlagensicherung geschützt. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | bunq | N26 |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 23,99 € | ab 0,00 € bis 16,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | bunq Elite Business: 23,99 € / Monat. / bunq Pro Business: 13,99 € / Monat. / bunq Core Business: 7,99 € / Monat. +1 weitere | 9,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 16,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 4,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | 0.00 € |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 0,99 € bis 2,99 € | ab 2,00 € bis 8,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Bis 100,00 € kostenfrei, darüber 2,5 % auf den Gesamtbetrag | 1,5 % der Einzahlungssumme |
| Lastschrifteinzug | 13 Cent pro Auftrag / Nein | Nein, Firmenlastschriften (B2B) nicht unterstützt |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | - |
| Debitkarte | 3 Karten inklusive / 1 Karte inclusive / - | Mastercard Debit / Business Metal Mastercard Debit / Virtuelle Mastercard Debitkarte |
| Kreditkarte | Mastercard / Nicht verfügbar | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (bis 5 Karten) / Nein / - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Je nach Modell | Nein |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Je nach Modell | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Je nach Modell | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 25 / Nein | 10 / Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 3 / Ja | 1 (nur für den Kontoinhaber) |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Nein |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja | Je nach Modell |
| Support via E-Mail | Ja | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja (Chatbot oder Live-Chat) |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Einlagen sind bis zu 100.000 € durch die deutsche Einlagensicherung geschützt. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 6 x im Monat in der Eurozone / Nein / Zweimal pro Monat | ab 2,00 € bis 8,00 € |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € / 0 € / - | 0 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / - | 10,00 € |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard / - | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € / - | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / Nicht verfügbar | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / - | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.13 € / - | ab 0,00 € bis 0,49 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Je nach Modell | Nein |
| Cashback | 2% für öffentliche Verkehrsmittel, 1% in Restaurants und Bars / 1% in Restaurants und Bars / Nein | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.bunq.android&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.number26.android&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/bunq/id1021178150 | https://apps.apple.com/de/app/n26-die-mobile-bank/id956857223 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 23,99 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 16,90 €