Wallester Enterprise Suite: Vorteile, Nachteile und Erfahrungen 2026
Zuletzt aktualisiert: 14.03.2026
Kurzfazit
Das Wallester Enterprise suite erreicht in unserem aktuellen Datenstand 2,3 von 5 Sternen. Die Kontoführung liegt bei individuell pro Monat. Das Konto eignet sich vor allem für Freiberufler und Selbstständige, Einzelunternehmen, e.K.. Wichtig ist vor allem der Gesamtfit bei Preis, Funktionen, Support und Eignung für die eigene Rechtsform.
Das spricht dafür
- Klare monatliche Preisstruktur
- Mobile Payment mit Apple Pay oder Google Pay
- Transparente Angaben zur Einlagensicherung bzw. Verwahrung der Kundengelder
Das spricht dagegen
- Monatliche Grundgebühr fällt an
- Keine direkte DATEV-Schnittstelle
- Kein oder nur eingeschränkter Lastschrifteinzug
- Support-Kanäle sind begrenzt
- Keine klar ausgewiesenen Unterkonten
Für wen eignet sich das Konto?
Besonders geeignet für Unternehmen, die Wert auf klare monatliche preisstruktur legen.
Weniger geeignet, wenn für dich entscheidend ist: monatliche grundgebühr fällt an.
Welche Vorteile hat das Wallester Enterprise suite?
Das Wallester Enterprise suite überzeugt im aktuellen Vergleich vor allem bei Klare monatliche Preisstruktur, Mobile Payment mit Apple Pay oder Google Pay, Transparente Angaben zur Einlagensicherung bzw. Verwahrung der Kundengelder. Entscheidend ist, wie gut das Modell zu Rechtsform, Buchungsvolumen, Kartenbedarf und Buchhaltungsprozessen passt.
Welche Nachteile hat das Wallester Enterprise suite?
Im Blick behalten solltest du vor allem Monatliche Grundgebühr fällt an, Keine direkte DATEV-Schnittstelle, Kein oder nur eingeschränkter Lastschrifteinzug. Ob das im Alltag relevant ist, hängt davon ab, wie häufig du Buchungen, Karten oder zusätzliche Funktionen wirklich brauchst.
Welche Geschäftskonten bietet Wallester an?
Wallester bietet die Kontomodelle Free, Premium, Platinum und Enterprise suite an. In der folgenden Tabelle findest du mehr Informationen zu den Kontomodellen:
Free![]() | Premium![]() | Platinum![]() | Enterprise suite![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 0 € | 199,00 € | 999,00 € | individuell |
| girocard Kosten | - | - | - | - |
| Debitkarte Kosten | Physische Karten ab 5,00 € Standardlieferung bzw. 20,00 € Expresslieferung | Physische Karten ab 5,00 € Standardlieferung bzw. 20,00 € Expresslieferung | Physische Karten ab 5,00 € Standardlieferung bzw. 20,00 € Expresslieferung | Physische Karten gemäß individuellem Enterprise-Angebot |
| Kreditkarte Kosten | - | - | - | - |
Für welche Unternehmensformen eignet sich das Wallester Enterprise suite?
Das Wallester-Geschäftskonto eignet sich für Selbstständige, Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften in Gründung. Folgend findest du detaillierte Informationen zu allen geeigneten Rechtsformen:
| Unternehmensform | Free![]() | Premium![]() | Platinum![]() | Enterprise suite![]() |
|---|---|---|---|---|
| Selbstständige | ||||
| Selbstständige und Freiberufler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einzelunternehmer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einzelkaufleute (e.K.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gewerbetreibende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kapitalgesellschaften | ||||
| UG und GmbH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GmbH & Co. KG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KGaA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Limited (Ltd.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Personengesellschaften & weitere | ||||
| GbR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| OHG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Partnerschaftsgesellschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genossenschaft (eG) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kapitalgesellschaften in Gründung | ||||
| GmbH und UG in Gründung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unser Test zum Wallester Enterprise suite (2026)
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht das Geschäftskonto Enterprise suite 2,3 von 5 Sternen.
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Mobile_Banking | 12 / 12 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Android App | ![]() |
| IOS App | ![]() |
| Kostenlose_Kontoführung | 0 / 3 |
| Keine Kontoführungsgebühren | ![]() |
| Transaktionen | 0 / 7 |
| Kostenlose beleglose Buchungen | ![]() |
| SWIFT Überweisungen möglich | ![]() |
| Bargeld_abheben | 3 / 3 |
| Kostenlos Bargeld abheben | ![]() |
| Bargeld_einzahlen | 0 / 3 |
| Bargeld einzahlen möglich | ![]() |
| Karten | 0 / 7 |
| Kostenlose girocard | ![]() |
| Kostenlose Debitkarte | ![]() |
| Kostenlose Kreditkarte | ![]() |
| Zusätzliche_Finanzprodukte | 0 / 7 |
| Kontokorrentkredit | ![]() |
| Ratenkredit | ![]() |
| Unternehmensformen | 6 / 6 |
| Selbstständige und Gewerbe | ![]() |
| UG und GmbH | ![]() |
| Funktionen | 3 / 14 |
| Echtzeitüberweisungen | ![]() |
| Unterkonten | ![]() |
| Wechselservice | ![]() |
| Lastschrifteinzug | ![]() |
| Beleghafte Buchungen | ![]() |
| Filialen | 0 / 2 |
| Filialen | ![]() |
| Support | 4 / 10 |
| Telefon | ![]() |
| Live-Chat | ![]() |
![]() | |
| Sicherheit | 4 / 8 |
| Einlagensicherung | ![]() |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | ![]() |
| 2-Faktor-Authentisierung | ![]() |
| Cashback | 0 / 1 |
| Cashback auf Zahlungen | ![]() |
| Buchhaltung | 2 / 8 |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | ![]() |
| DATEV Schnittstelle | ![]() |
| Digitale Belegverwaltung | ![]() |
| Kategorisierung von Transaktionen | ![]() |
| Gesamt-Punkte | 42 / 91 |
| Gesamt-Sterne | 2,3 ★★☆☆☆ |
Konditionen des Wallester Enterprise suite
Karten
| Girocard | - |
| Debitkarte | Wallester Visa Business Debitkarten |
| Anbieter der Debitkarte | Visa |
| Kreditkarte | - |
| Anbieter der Kreditkarte | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja |
Weitere Finanzprodukte
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein |
| Ratenkredit | Nein |
Leistung
| Anzahl der Unterkonten | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - |
| Cashback | Nein |
| Support via Telefon | +372 672 0101 |
| Support via E-Mail | support@wallester.com |
| Support via Live-Chat | Ja, 24/7 |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | -Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
| Android-App | Ja |
| iOS-App | Ja |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Deutsche IBAN | Nein |
| Anzahl der Filialen | 0 |
Kontoeröffnung
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein |
| VideoIdent | Ja |
| PostIdent | Nein |
| Filialeröffnung | Nein |
| Kontowechselservice | Ja |
Gebühren und Kosten
| Kontoführungsgebühren pro Monat | individuellWallester Enterprise suite ist individuell bepreist. |
| Beleglose Buchungen | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. |
| Beleghafte Buchungen | - |
| Kostenloses Bargeld abheben | Nein |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ATM Europe: 2,00 % (mind. 2,00 €); ATM International: 2,00 € + 2,00 %. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Nicht vorgesehen |
| Infos_über_Bargeld_Einzahlungen | N/A |
| Lastschrifteinzug | - |
| Kosten für die Girocard | - |
| Zusätzliche Girocards | - |
| Kosten für die Debitkarte | Physische Karten gemäß individuellem Enterprise-Angebot |
| Zusätzliche Debitkarten | gemäß individuellem Enterprise-Angebot |
| Kosten für die Kreditkarte | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | N/A |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | N/A |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - |
Buchhaltung
| Buchhaltungsoptionen | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, API und automatisierte Berichterstattung |
| DATEV-Schnittstelle | Nein |
| Digitale Belegverwaltung | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja |
Wie eröffne ich das Wallester Enterprise suite?
Die Eröffnung des Wallester Enterprise suite läuft digital bzw. über den vom Anbieter vorgesehenen Identifikationsprozess. Entscheidend sind vollständige Unternehmensdaten und passende Nachweise für Freiberufler und Selbstständige, Einzelunternehmen, e.K., Gewerbetreibende.
- Wähle das passende Modell und gib deine Unternehmens- und Kontaktdaten online ein.
- Die Legitimation erfolgt per VideoIdent.
- Nach erfolgreicher Prüfung erhältst du Zugriff auf dein Geschäftskonto und kannst Karten sowie Buchhaltungsfunktionen einrichten.
Welche Voraussetzungen gibt es für das Wallester Enterprise suite?
Für die Eröffnung brauchst du in der Regel eine unterstützte Rechtsform, Identitätsnachweise und die üblichen Unternehmensunterlagen. Welche Dokumente im Detail nötig sind, hängt von Rechtsform, Gründungsstatus und Vertretungsberechtigung ab.
- passende und vom Anbieter akzeptierte Rechtsform: Freiberufler und Selbstständige, Einzelunternehmen, e.K., Gewerbetreibende, UG und GmbH, GmbH & Co. KG, AG, Limited, GbR, OHG, PartG, Vereine, Genossenschaften, KG, UG/GmbH in Gründung
- gültiger Identitätsnachweis der antragstellenden Person
- Unternehmensnachweise wie Gewerbeanmeldung, Registerauszug oder Steuernummer
- Geschäftssitz bzw. steuerliche Zuordnung entsprechend den Anbieterbedingungen
- Legitimation per VideoIdent
FAQ: Wallester Enterprise suite
Für wen eignet sich das Wallester Enterprise suite?
Das Konto eignet sich vor allem für Unternehmen, deren Anforderungen gut zu Preisstruktur, Buchhaltungsfunktionen und den unterstützten Rechtsformen des Modells passen.
Gibt es beim Wallester Enterprise suite eine DATEV-Schnittstelle?
Im aktuellen Datenstand ist die DATEV-Schnittstelle mit Nein hinterlegt.
Kann ich Unterkonten nutzen?
Für Unterkonten ist aktuell – hinterlegt.
Wie erreiche ich den Support?
Als Support-Kanäle sind derzeit die im Anbieterprofil genannten Support-Kanäle erfasst.
Welche Wallester-Alternativen gibt es?
Keine Geschäftskonto-Alternativen definiert.Mehr über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Gründer von geschaeftskonto.io, einer Marke der LBC FInance UG. Er hat schon einige Unternehmen gegründet und Geschäftskonten eröffnet. Sein Wissen darüber teilt er auf geschaeftskonto.io.

