Geschäftskonto Vergleich
Commerzbank vs Wallester
Commerzbank kostet 15,90 € im Monat, bietet DATEV-Anbindung und 450 Filialen. Wallester ist kostenlos, verzichtet aber auf DATEV und hat keine einzige Filiale. Der entscheidende Unterschied liegt in der Buchungslogik: Commerzbank berechnet ab der 11. Buchung 0,20 € pro Vorgang, Wallester stellt stattdessen bis zu 300 virtuelle Karten bereit.
Beste Wahl: Commerzbank oder Wallester?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Commerzbank PremiumGeschäftskonto Plus | Wallester Enterprise suite |
|---|---|---|
| Top-Modell | PremiumGeschäftskonto Plus | Enterprise suite |
| Kontoführung pro Monat | 54,90 € | individuell |
| Beleglose Buchungen | 250 beleglose Buchungen frei pro Monat, ab der 251. Buchung 0,10 € pro Posten | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. |
| Unterkonten | Ja | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
| Live-Chat | Nein | Ja, 24/7 |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Commerzbank | Wallester |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 15,90 € bis 54,90 € | individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 6,00 € bis 54,90 € | Wallester Enterprise suite ist individuell bepreist. / Wallester Platinum: 999,00 € pro Monat. / Wallester Premium: 199,00 € pro Monat. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | ab 10,00 € bis 250,00 € | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. / 18.000 virtuelle Karten inklusive. / 3.000 virtuelle Karten inklusive. +1 weitere |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | ATM Europe: 2,00 % (mind. 2,00 €); ATM International: 2,00 € + 2,00 %. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | ab 2,50 € bis 5,00 € | Nicht vorgesehen |
| Lastschrifteinzug | Ja | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Commerzbank Girocard (Debitkarte) | - |
| Debitkarte | Business Card Premium Debit inklusive / Commerzbank Girocard (Debitcard) | Wallester Visa Business Debitkarten |
| Kreditkarte | 2 Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive / Business Card Premium Debit / Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive | - |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Nein |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, API und automatisierte Berichterstattung |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Ja | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 24/7 Kundensupport via Commerzbank Serviceportal / Kontaktformular | +372 672 0101 |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | support@wallester.com |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja, 24/7 |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 450 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Je nach Modell | Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | 10.00 € | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | Physische Karten gemäß individuellem Enterprise-Angebot / Physische Karten ab 5,00 € Standardlieferung bzw. 20,00 € Expresslieferung |
| Zusätzliche Debitkarten | - | gemäß individuellem Enterprise-Angebot / gemäß aktuellem Wallester-Preisblatt |
| Anbieter der Debitkarte | MasterCard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 5,90 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - / 79.90 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1.50 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Ja |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Ja, auf Kartenzahlungen mit Business Card Premium | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.commerzbanking.mobil&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallester.whitelabel&hl=gsw&gl=US&pli=1 |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/commerzbank-banking/id366609901 | https://apps.apple.com/de/app/wallester/id1550252286 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 15,90 € bis 54,90 €
Spannweite der Kontoführung: individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere