Geschäftskonto Vergleich
Postbank vs Wallester
Postbank kostet 24,90 € im Monat, bietet DATEV-Anbindung und 650 Filialen – Wallester ist kostenlos, verzichtet aber auf DATEV und jede Filiale. Der entscheidende Unterschied liegt nicht nur im Preis: Wallester liefert bis zu 300 virtuelle Karten inklusive, während Postbank pro belegloser Buchung 0,28 € berechnet. Beide Konten stehen Selbstständigen und GmbHs offen.
Beste Wahl: Postbank oder Wallester?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Postbank Business Giro | Wallester Enterprise suite |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business Giro | Enterprise suite |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 € | individuell |
| Beleglose Buchungen | 0,28 € | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. |
| Unterkonten | Nein | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
| Live-Chat | Nein | Ja, 24/7 |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Postbank | Wallester |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 12,90 € bis 24,90 € | individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 12,90 € bis 24,90 € | Wallester Enterprise suite ist individuell bepreist. / Wallester Platinum: 999,00 € pro Monat. / Wallester Premium: 199,00 € pro Monat. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | ab 0,12 € bis 0,28 € | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. / 18.000 virtuelle Karten inklusive. / 3.000 virtuelle Karten inklusive. +1 weitere |
| Beleghafte Buchungen | ab 1,50 € bis 3,00 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 1,00 € | ATM Europe: 2,00 % (mind. 2,00 €); ATM International: 2,00 € + 2,00 %. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 3,00 € | Nicht vorgesehen |
| Lastschrifteinzug | ab 0,00 € bis 0,28 € | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 6.00 € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) | - |
| Debitkarte | Postbank Card (V pay) / Postbank Card oder Postbank Business Card plus (Debitkarte) | Wallester Visa Business Debitkarten |
| Kreditkarte | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Postbank Mastercard Business Card Classic oder Gold | - |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Nein |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, API und automatisierte Berichterstattung |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Nein | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 0228 5500 4400 | +372 672 0101 |
| Support via E-Mail | business@postbank.de | support@wallester.com |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja, 24/7 |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 650 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland | Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | 6,00 € | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | Physische Karten gemäß individuellem Enterprise-Angebot / Physische Karten ab 5,00 € Standardlieferung bzw. 20,00 € Expresslieferung |
| Zusätzliche Debitkarten | - | gemäß individuellem Enterprise-Angebot / gemäß aktuellem Wallester-Preisblatt |
| Anbieter der Debitkarte | - | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | 30,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | 15.00 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0,00 € bis 45 / - | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 40.00 € | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Ja |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Je nach Modell | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Nein | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallester.whitelabel&hl=gsw&gl=US&pli=1 |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 | https://apps.apple.com/de/app/wallester/id1550252286 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €
Spannweite der Kontoführung: individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere