Geschäftskonto Vergleich
Kontist vs Postbank
Kontist kostet 11 € im Monat und richtet sich ausschließlich an Selbstständige und Freiberufler – GmbHs sind ausgeschlossen. Die Postbank verlangt 24,90 € Grundgebühr, unterstützt aber auch GmbHs und berechnet jede beleglose Buchung mit 0,28 €, während Kontist 30 Transaktionen inklusive bietet. Beide Banken haben DATEV-Anbindung; Filialen gibt es nur bei der Postbank, mit 650 Standorten bundesweit.
Beste Wahl: Kontist oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Kontist Plus | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | Plus | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | 25 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 100 SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive, danach weitere Transaktionen kostenpflichtig. | 0,28 € |
| Unterkonten | 5 | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Kontist | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 25,00 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 25,00 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 5,00 € bis 100,00 € | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | - | ab 1,50 € bis 2,50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 2 € pro Abhebung | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | ab 5,00 € bis 100,00 € | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | Physische und virtuelle Visa Debitkarte / Physische Visa Debitkarte | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | - | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Mastercard Business Card Classic oder Visa Business Card Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | Je nach Modell | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja, inklusive Buchhaltung mit UStVA und BWA / Ja / Nein | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Je nach Modell | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Je nach Modell | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Je nach Modell | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Je nach Modell | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | 5 / 3 / Nein | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Ja | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Ja | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Nein | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - | 6.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | - |
| Anbieter der Debitkarte | Visa | - |
| Kosten für die Kreditkarte | - | 30,00 € im Jahr (Classic), 80,00 im Jahr € (Gold) |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | - | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0 € | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein | Ja |
| Cashback | Nein | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.kontist&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/kontist-gesch%C3%A4ftskonto/id1077414644 | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 25,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €