Geschäftskonto Vergleich
Holvi vs Wallester
Holvi kostet 9 € pro Monat, bietet 100 kostenlose Transaktionen und richtet sich klar an Selbstständige mit Buchhaltungsbedarf. Wallester ist kostenlos, setzt aber seinen Schwerpunkt auf virtuelle Karten – bis zu 300 Stück inklusive – statt auf klassische Kontofunktionen. DATEV bietet keiner der beiden Anbieter, Filialen gibt es bei keinem.
Beste Wahl: Holvi oder Wallester?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Holvi Business | Wallester Enterprise suite |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business | Enterprise suite |
| Kontoführung pro Monat | 69 € | individuell |
| Beleglose Buchungen | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. |
| Unterkonten | 15 | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
| Live-Chat | Ja | Ja, 24/7 |
| Einlagensicherung | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Holvi | Wallester |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 69,00 € | individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 69,00 € | Wallester Enterprise suite ist individuell bepreist. / Wallester Platinum: 999,00 € pro Monat. / Wallester Premium: 199,00 € pro Monat. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. / 18.000 virtuelle Karten inklusive. / 3.000 virtuelle Karten inklusive. +1 weitere |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 1,00 € bis 2,50 € | ATM Europe: 2,00 % (mind. 2,00 €); ATM International: 2,00 € + 2,00 %. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | nicht verfügbar, nein | Nicht vorgesehen |
| Lastschrifteinzug | Ja | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 5 € pro SWIFT-Überweisung | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | keine | - |
| Debitkarte | ab 1,00 € bis 20,00 € | Wallester Visa Business Debitkarten |
| Kreditkarte | Business Kreditkarte auf Antrag | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Nein |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office | Ja, API und automatisierte Berichterstattung |
| DATEV-Schnittstelle | Ja / Nein / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS | Nein |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 15 / 2 / 5 +1 weitere | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | - | +372 672 0101 |
| Support via E-Mail | Ja | support@wallester.com |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja, 24/7 |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | ab 1,00 € bis 2,50 € | Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | Physische Karten gemäß individuellem Enterprise-Angebot / Physische Karten ab 5,00 € Standardlieferung bzw. 20,00 € Expresslieferung |
| Zusätzliche Debitkarten | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte | gemäß individuellem Enterprise-Angebot / gemäß aktuellem Wallester-Preisblatt |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | 0,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 5 € | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Ja |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Nein / - | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallester.whitelabel&hl=gsw&gl=US&pli=1 |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 | https://apps.apple.com/de/app/wallester/id1550252286 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Nein |
| Ratenkredit | Nein | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €
Spannweite der Kontoführung: individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere