Geschäftskonto Vergleich
Finom vs ING
Finom und ING bieten beide kostenlose Kontoführung und DATEV-Export – trennen sich aber bei Buchungskosten und Support. Finom berechnet ab 2.500 € monatlichem Überweisungsvolumen 0,30 % pro SEPA-Überweisung, ING staffelt die Transaktionskosten tarifabhängig nach einer sechsmonatigen Gratisfase. ING stellt bis zu 5 Unterkonten bereit, Finom nur eines.
Beste Wahl: Finom oder ING?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Finom Basic | ING Geschäftskonto |
|---|---|---|
| Top-Modell | Basic | Geschäftskonto |
| Kontoführung pro Monat | 10,99 € | ab 0 € |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. |
| Unterkonten | 2 | 5 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Finom | ING |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 10,99 € bis 339,00 € | ab 0 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 339,00 € | In den ersten 6 Monaten kein Grundpreis und keine Transaktionskosten; für Gründer:innen im ersten Geschäftsjahr 12 Monate kostenlos. Danach individueller Bestpreis ab 0 € Grundpreis pro Monat. |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 100.000 € pro Monat, danach 0,025 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). +2 weitere | In den ersten 6 Monaten keine Transaktionskosten, danach tarifabhängig. |
| Beleghafte Buchungen | - / 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 3,00 € | Mit der VISA Business Debitkarte bis zu 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos an Geldautomaten. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - / 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme | Gebührenpflichtig bei Reisebank |
| Lastschrifteinzug | Nein / Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR | Noch nicht möglich |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 0,15 € bis 0,80 € | Aktuell nicht möglich außerhalb des europäischen Zahlungsraums |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | nicht verfügbar / Postbank Card (Debitkarte) | - |
| Debitkarte | Visa Debitkarte / Postbank Business Card plus (Debitkarte) | VISA Business Debitkarte |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte / Postbank Mastercard Business Card Classic | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (3 virtuelle Karten pro Nutzer:in) / Ja / Ja (10 virtuelle Karten pro Nutzer:in) +1 weitere | Nein |
| Apple Pay | Ja / - | Nein |
| Google Pay | Ja / - | Nein |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, PSD2-Anbindung an DATEV Unternehmen Online, Lexware Office, Sevdesk und Buchhaltungsbutler |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 2 / unbegrenzt / - | 5 |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 2 / unbegrenzt / Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja / - | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja / 0228 5500 4400 | Kontakt über Business Banking Home / Produktseite |
| Support via E-Mail | Ja / - | Kontaktformular im Business Banking Home |
| Support via Live-Chat | Ja / - | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € für Ihr Unternehmen. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein / - | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 5 Mal pro Monat / 10 pro Monat / Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos | 3 Mal pro Monat in Deutschland kostenlos |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | - |
| Zusätzliche Girocards | - / Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | - |
| Kosten für die Debitkarte | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in / Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten / 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in +1 weitere | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 3 € pro weitere physische Visa-Karte / 0 € / - | Noch nicht möglich |
| Anbieter der Debitkarte | Visa / Postbank | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 30,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa / Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | ab 0,28 € bis 1,00 € | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | 1 % für Kartenzahlungen / Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % / Unbegrenztes Cashback bis zu 0,5 % +2 weitere | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=tech.pnlfin.finom&hl=de&gl=US / - | Ja |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/finom-gesch%C3%A4ftskonto/id1483892148 / - | Ja |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja / - | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein / Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. | Ja, optionaler Geschäftskredit bis 250.000 € |
| Ratenkredit | Nein | Nein |
| Filialeröffnung | Je nach Modell | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 10,99 € bis 339,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0 €