Geschäftskonto Vergleich
Deutsche Bank vs N26
Deutsche Bank kostet 39,90 € im Monat, N26 nichts – dafür fehlt N26 jede Filiale und die GmbH-Unterstützung. Beide bieten DATEV-Export, doch die Deutsche Bank berechnet zusätzlich 0,10 € pro belegloser Buchung, während N26 keine Buchungsgebühren erhebt. Wer eine GmbH führt oder persönliche Beratung braucht, hat bei N26 keine Optionen.
Beste Wahl: Deutsche Bank oder N26?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Deutsche Bank Business ClassicKonto | N26 Business Go |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business ClassicKonto | Business Go |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 € | 9,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,20 € | 0.00 € |
| Unterkonten | Ja | 10 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja (Chatbot oder Live-Chat) |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusätzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Einlagen sind bis zu 100.000 € durch die deutsche Einlagensicherung geschützt. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Deutsche Bank | N26 |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 0,00 € bis 16,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 14,90 € bis 39,90 € | 9,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 16,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. / 4,90 € pro Monat für Selbstständige und Freiberufler im eigenen Namen. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | ab 0,10 € bis 0,30 € | 0.00 € |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung | ab 2,00 € bis 8,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € | 1,5 % der Einzahlungssumme |
| Lastschrifteinzug | Nein | Nein, Firmenlastschriften (B2B) nicht unterstützt |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) | - |
| Debitkarte | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - | Mastercard Debit / Business Metal Mastercard Debit / Virtuelle Mastercard Debitkarte |
| Kreditkarte | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte | - |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Nein |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Je nach Modell | 10 / Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | 1 (nur für den Kontoinhaber) |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja (nur UG) / Ja | Nein |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 069 910-10061 / 069 910-10070 / 069 910-10071 | Je nach Modell |
| Support via E-Mail | Nein | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja (Chatbot oder Live-Chat) |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusätzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Einlagen sind bis zu 100.000 € durch die deutsche Einlagensicherung geschützt. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 400 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern | ab 2,00 € bis 8,00 € |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | - / 10.00 € | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € / 0.00 € / - | 0 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | 10,00 € |
| Anbieter der Debitkarte | - / Mastercard | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 29,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | ab 0,00 € bis 29,00 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.35 € | ab 0,00 € bis 0,49 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | Nein | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.number26.android&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 | https://apps.apple.com/de/app/n26-die-mobile-bank/id956857223 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 16,90 €