Geschäftskonto Vergleich
Deutsche Bank vs Holvi
Deutsche Bank kostet 39,90 € im Monat, Holvi ab 9 €. Dafür liefert die Deutsche Bank DATEV-Export, 400 Filialen und 0,10 € pro belegloser Buchung – Holvi rechnet nach 100 Freitransaktionen 0,25 € pro Vorgang ab und bietet keine DATEV-Anbindung. Beide Konten stehen Selbstständigen und GmbHs offen.
Beste Wahl: Deutsche Bank oder Holvi?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Deutsche Bank Business ClassicKonto | Holvi Business |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business ClassicKonto | Business |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 EUR | 69 € |
| Beleglose Buchungen | 0,20 EUR | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. |
| Unterkonten | Ja | 15 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | 100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung ueber die Entschaedigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusaetzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Deutsche Bank | Holvi |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 14,90 € bis 39,90 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Beleglose Buchungen | ab 0,10 € bis 0,30 € | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € | nicht verfügbar, nein |
| Lastschrifteinzug | Nein | Ja |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) | keine |
| Debitkarte | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - | ab 1,00 € bis 20,00 € |
| Kreditkarte | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte | Business Kreditkarte auf Antrag |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja / Ja, gegen Aufpreis (3 EUR/Monat) / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS +1 weitere |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | Je nach Modell | 15 / 2 / 5 +1 weitere |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja (nur UG) / Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 69,00 € | - |
| Support via E-Mail | Nein | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 400 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | - / 10.00 € | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € / 0.00 € / - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte |
| Anbieter der Debitkarte | - / Mastercard | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 29,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | ab 0,00 € bis 29,00 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.35 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Nein | Nein / - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €