Geschäftskonto Vergleich
bunq vs Postbank
bunq und Postbank trennen nur 0,91 € bei der monatlichen Kontoführung – der entscheidende Unterschied liegt woanders: bunq berechnet 0,13 € pro belegloser Buchung, die Postbank 0,28 €. Wer viele Transaktionen hat, zahlt bei der Postbank schnell deutlich mehr. Dafür bietet die Postbank 650 Filialen, bunq keine einzige.
Beste Wahl: bunq oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | bunq Elite | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | Elite | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | 23,99 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | 0,28 € |
| Unterkonten | 25 | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | bunq | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 23,99 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | bunq Elite Business: 23,99 € / Monat. / bunq Pro Business: 13,99 € / Monat. / bunq Core Business: 7,99 € / Monat. +1 weitere | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | - | ab 1,50 € bis 3,00 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 0,99 € bis 2,99 € | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Bis 100,00 € kostenfrei, darüber 2,5 % auf den Gesamtbetrag | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | 13 Cent pro Auftrag / Nein | ab 0,00 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | 3 Karten inklusive / 1 Karte inclusive / - | Postbank Card (V pay) / Postbank Card oder Postbank Business Card plus (Debitkarte) |
| Kreditkarte | Mastercard / Nicht verfügbar | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Postbank Mastercard Business Card Classic oder Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (bis 5 Karten) / Nein / - | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Je nach Modell | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Je nach Modell | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Je nach Modell | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | 25 / Nein | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 3 / Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Ja | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Ja | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 6 x im Monat in der Eurozone / Nein / Zweimal pro Monat | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - | 6,00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € / 0 € / - | 0,00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / - | - |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard / - | - |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € / - | 30,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / Nicht verfügbar | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / - | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.13 € / - | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Je nach Modell | Ja |
| Cashback | 2% für öffentliche Verkehrsmittel, 1% in Restaurants und Bars / 1% in Restaurants und Bars / Nein | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.bunq.android&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/bunq/id1021178150 | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 23,99 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €