Geschäftskonto Vergleich
bunq vs Deutsche Bank
bunq kostet 23,99 € im Monat, die Deutsche Bank 39,90 € – dafür bietet bunq 25 Unterkonten, die Deutsche Bank nur eines. Beide unterstützen DATEV, Selbstständige und GmbHs. Der entscheidende Unterschied: bunq ist rein digital ohne Filialen, die Deutsche Bank betreibt 400 Standorte in Deutschland.
Beste Wahl: bunq oder Deutsche Bank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | bunq Elite | Deutsche Bank Business ClassicKonto |
|---|---|---|
| Top-Modell | Elite | Business ClassicKonto |
| Kontoführung pro Monat | 23,99 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | 0,20 € |
| Unterkonten | 25 | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusätzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | bunq | Deutsche Bank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 23,99 € | ab 14,90 € bis 39,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | bunq Elite Business: 23,99 € / Monat. / bunq Pro Business: 13,99 € / Monat. / bunq Core Business: 7,99 € / Monat. +1 weitere | ab 14,90 € bis 39,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,13 € pro Buchung | ab 0,10 € bis 0,30 € |
| Beleghafte Buchungen | - | 2.50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 0,99 € bis 2,99 € | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € + 0,50 % Währungsumrechnungsentgelt je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,75 € + 1,75 %, mind. 1,50 € je Abhebung |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | Bis 100,00 € kostenfrei, darüber 2,5 % auf den Gesamtbetrag | 0,00 € |
| Lastschrifteinzug | 13 Cent pro Auftrag / Nein | Nein |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | zzgl. Porto/SWIFT (bei Banküberweisung) 1,55 € zzgl. Fremdspesenpauschale (Fixpreis) 25,- € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | 2 kostenlose Girocards / Deutsche Bank Card (Debitkarte) |
| Debitkarte | 3 Karten inklusive / 1 Karte inclusive / - | Bis zu 2 Deutsche Bank Cards (Debitkarten) inklusive / 2 Deutsche Bank BusinessCards Direct (Debitkarte) / - |
| Kreditkarte | Mastercard / Nicht verfügbar | BusinessCard (Kreditkarte) inklusive / 2 BusinessCards (Kreditkarte) / MasterCard Kreditkarte |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (bis 5 Karten) / Nein / - | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Je nach Modell | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Je nach Modell | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Je nach Modell | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 25 / Nein | Je nach Modell |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 3 / Ja | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja (nur UG) / Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja | 069 910-10061 / 069 910-10070 / 069 910-10071 |
| Support via E-Mail | Ja | Nein |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 100.000 € über das niederländische Einlagensicherungssystem geschützt. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; zusätzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | 400 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 6 x im Monat in der Eurozone / Nein / Zweimal pro Monat | mit Girocard an ca. 6.000 Automaten der Cash Group & weltweit bei Deutsche Bank Partnern |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - | - / 10.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € / 0 € / - | 0,00 € / 0.00 € / - |
| Zusätzliche Debitkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / - | - |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard / - | - / Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € / - | ab 0,00 € bis 29,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | 9,99 € einmalig + 3,99 € monatlich / Nicht verfügbar | ab 0,00 € bis 29,00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / - | Mastercard / MasterCard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.13 € / - | 0.35 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Je nach Modell | Ja |
| Cashback | 2% für öffentliche Verkehrsmittel, 1% in Restaurants und Bars / 1% in Restaurants und Bars / Nein | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.bunq.android&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.db.pwcc.dbmobile&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/bunq/id1021178150 | https://apps.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 23,99 €
Spannweite der Kontoführung: ab 14,90 € bis 39,90 €