Geschäftskonto Vergleich
HypoVereinsbank vs Postbank
Welches Geschäftskonto passt 2026 besser zu Selbstständigen, Freiberuflern oder GmbHs: HypoVereinsbank oder Postbank? Dieser Vergleich bündelt die aktuelle Bankentscheidung auf Anbieterebene, zeigt die besten Modelle im direkten Duell und vergleicht darunter die komplette live erfasste Modellpalette samt Datenpunkten aus Gebühren, Karten, Buchhaltung, Support und Sicherheit.
Beste Wahl: HypoVereinsbank oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | HypoVereinsbank HVB BusinessKonto 4You | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | HVB BusinessKonto 4You | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | 25.00 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0.40 € | 0,28 € |
| Unterkonten | - | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja, für SEPA-Echtzeitüberweisungen über HVB Online Banking oder Mobile Banking App | Ja |
| Live-Chat | Nein | Nein |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | HypoVereinsbank | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 25.00 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | Modul 50: 25 €/Monat für 50 beleglose Transaktionen, jede weitere 0,40 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0.40 € | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | 3.50 € | ab 1,50 € bis 2,50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 4,75 € je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,00 % mind. 5,00 € je Abhebung | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 2,50 € an Einzahlautomaten der HypoVereinsbank, alternativ in HVB Filialen am Schalter je 3,50 € Gebühr | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | Nein | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Girocard | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | - | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | HVB Mastercard, HVB Corporate Card, HVB Reisestellenkarte | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Mastercard Business Card Classic oder Visa Business Card Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | - | - |
| Apple Pay | << | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | - | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, über StarMoney Business sowie UC eBanking Business Edition (kostenpflichtig) | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja, für SEPA-Echtzeitüberweisungen über HVB Online Banking oder Mobile Banking App | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | - | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | - | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | - | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | +49 89 378 480 00 / +49 89 378 488 88 | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Kontakt im Online Banking / Kontaktformular | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Nein | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 461 | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | mit Girocard an 6.000 Cash Group Automaten; weltweit bei allen Banken der UniCredit Group in 13 Ländern | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 6.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | 6.00 € | 6.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | - |
| Anbieter der Debitkarte | - | - |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € | 30,00 € im Jahr (Classic), 80,00 im Jahr € (Gold) |
| Zusätzliche Kreditkarten | 24.00 € | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0.40 € | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein | Ja |
| Cashback | - | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.huntingdon.biz&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/us/app/hvb-mobile-banking/id927914908 | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: 25.00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €