Geschäftskonto Vergleich
GLS Bank vs Wallester
GLS Bank kostet 10,00 € im Monat plus 0,14 € pro Buchung – dafür gibt es DATEV-Anbindung und 7 Filialen. Wallester führt das Konto kostenlos und bietet 300 virtuelle Karten inklusive, verzichtet aber komplett auf DATEV und hat keine Niederlassungen in Deutschland.
Beste Wahl: GLS Bank oder Wallester?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | GLS Bank Konto Geschäft | Wallester Enterprise suite |
|---|---|---|
| Top-Modell | Konto Geschäft | Enterprise suite |
| Kontoführung pro Monat | 10,00 € | individuell |
| Beleglose Buchungen | 0,14 € | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. |
| Unterkonten | - | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
| Live-Chat | Nein | Ja, 24/7 |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | GLS Bank | Wallester |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 10,00 € | individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | 120,00 € Kontoführung pro Jahr zzgl. 60,00 € GLS Beitrag pro Jahr. | Wallester Enterprise suite ist individuell bepreist. / Wallester Platinum: 999,00 € pro Monat. / Wallester Premium: 199,00 € pro Monat. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | 0,14 € | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. / 18.000 virtuelle Karten inklusive. / 3.000 virtuelle Karten inklusive. +1 weitere |
| Beleghafte Buchungen | 1,00 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Mit girocard im BankCard ServiceNetz in Deutschland kostenlos; sonst 1,00 % mind. 4,00 € je Abhebung. Mit Kreditkarte 2,00 % mind. 5,00 € je Abhebung. | ATM Europe: 2,00 % (mind. 2,00 €); ATM International: 2,00 € + 2,00 %. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € an GLS Geldautomaten in Berlin, Bochum, Frankfurt, Freiburg, Hamburg und München; sonst Reisebank-Gebühren laut Preisaushang | Nicht vorgesehen |
| Lastschrifteinzug | Ja | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) | - |
| Debitkarte | GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) | Wallester Visa Business Debitkarten |
| Kreditkarte | GLS BusinessCard | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | Ja |
| Apple Pay | Nein | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Nein |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, via EBICS oder FinTS | Ja, API und automatisierte Berichterstattung |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | - | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - | - |
| Kontowechselservice | Nein | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | +49 234 5797 100 / +49 234 5797 444 | +372 672 0101 |
| Support via E-Mail | Postfach im Onlinebanking / Kontaktseite | support@wallester.com |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja, 24/7 |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 7 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, mit GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) an rund 15.000 Geldautomaten im BankCard ServiceNetz | Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 15,00 € pro Jahr | - |
| Zusätzliche Girocards | 15,00 € pro Jahr | - |
| Kosten für die Debitkarte | 15,00 € p.a. | Physische Karten gemäß individuellem Enterprise-Angebot / Physische Karten ab 5,00 € Standardlieferung bzw. 20,00 € Expresslieferung |
| Zusätzliche Debitkarten | 15,00 € pro Jahr | gemäß individuellem Enterprise-Angebot / gemäß aktuellem Wallester-Preisblatt |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | 50,00 € p.a. | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | 50,00 € pro Jahr | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa oder Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0,14 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Ja |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | - | Nein |
| Android-App | Ja | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallester.whitelabel&hl=gsw&gl=US&pli=1 |
| iOS-App | Ja | https://apps.apple.com/de/app/wallester/id1550252286 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: 10,00 €
Spannweite der Kontoführung: individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere