Geschäftskonto Vergleich
Postbank vs Revolut
Postbank kostet 24,90 € im Monat, bietet DATEV-Export und 650 Filialen. Revolut startet bei 10 € – ohne DATEV, ohne Filialen, aber mit Live-Chat und 5 kostenlosen Buchungen pro Monat. Wer viele Transaktionen hat oder Steuerberater einbindet, trifft mit diesen zwei Konten sehr unterschiedliche Entscheidungen.
Beste Wahl: Postbank oder Revolut?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Postbank Business Giro | Revolut Basic |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business Giro | Basic |
| Kontoführung pro Monat | 24,90 € | ab 0 € |
| Beleglose Buchungen | 0,28 € | SEPA-Instantüberweisungen kostenlos; ausgehende SWIFT: Free Start 5 €, Basic 5 frei / Monat, danach 5 €, Pro 10 frei / Monat, danach 5 €. |
| Unterkonten | Nein | Unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | - |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. | Zahlungsdienste werden von Vivid Money S.A. als Electronic Money Institution erbracht; auf der Planseite wird keine klassische Bank-Einlagensicherung fuer das Geschaeftskonto ausgewiesen. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Postbank | Revolut |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 12,90 € bis 24,90 € | ab 0 € / 30 € / benutzerdefiniert +1 weitere |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 12,90 € bis 24,90 € | Vivid Business Free Start kostenlos, Basic 6,9 € / Monat und Pro 18,9 € / Monat, jeweils zzgl. USt.; bei Basic und Pro aktuell 2 Monate Gratis-Test. / Revolut Business Grow ab 30 € / Monat. / Enterprise ist individuell bepreist. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | ab 0,12 € bis 0,28 € | SEPA-Instantüberweisungen kostenlos; ausgehende SWIFT: Free Start 5 €, Basic 5 frei / Monat, danach 5 €, Pro 10 frei / Monat, danach 5 €. / 100 kostenlose Buchungen, danach 0,20 € pro Buchung / - +1 weitere |
| Beleghafte Buchungen | ab 1,50 € bis 3,00 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 1,00 € | ab 2,00 € bis 100,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 3,00 € | - |
| Lastschrifteinzug | ab 0,00 € bis 0,28 € | Ja / - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 6.00 € | 5,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) | - |
| Debitkarte | Postbank Card (V pay) / Postbank Card oder Postbank Business Card plus (Debitkarte) | Virtuelle und physische Karten / Master Debit Card / benutzerdefiniert |
| Kreditkarte | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Postbank Mastercard Business Card Classic oder Gold | - |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Nein |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | - / Integration von Finanzverwaltungs- und Analysetools, Schnittstellen für Finanzverwaltungssoftware / Ja, inklusive Rechnungserstellung und Sammelzahlungen |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | - / Ja, Nutzung der Business API für Integrationen möglich / Ja, Xero, QuickBooks, FreeAgent +1 weitere |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | - |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | - / Ja, digitale Belegverwaltung direkt in der App |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Ja / Ja, ermöglicht Kategorisierung und Nachverfolgung / - |
| Anzahl der Unterkonten | Nein | Unbegrenzt / - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | Unbegrenzt / Unbegrenzt, je nach Unternehmensbedarf |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Ja |
| VideoIdent | Ja | Nein, Lichtbildausweis und Videoselfie |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 0228 5500 4400 | Nein / - |
| Support via E-Mail | business@postbank.de | Ja / - |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja / - |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Zahlungsdienste werden von Vivid Money S.A. als Electronic Money Institution erbracht; auf der Planseite wird keine klassische Bank-Einlagensicherung fuer das Geschaeftskonto ausgewiesen. / Revolut Business ist ein E-Geld-Angebot. Kundengelder werden getrennt verwahrt; es gibt keine klassische Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 650 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland | je nach Tarif bis 100 € / 200 € / 500 € pro Monat, danach 2 % bzw. 1 % / Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | 6,00 € | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | kostenlos / 1 kostenlos / benutzerdefiniert +1 weitere |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Unbegrenzt / 57,99 € für zusätzliche Metal Cards |
| Anbieter der Debitkarte | - | VISA / Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 30,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | 15.00 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0,00 € bis 45 / - | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein / 5 / benutzerdefiniert +1 weitere |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 40.00 € | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Je nach Modell | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | Nein | 0,1 % / 0,2 % / 0,5 % garantiert unbegrenzt; bis zu 2 % / 4 % / 6 % in ausgewählten Kategorien / - / Bis zu 1,9% Cashback auf Kartenkäufe +1 weitere |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.revolut.revolut&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 | https://apps.apple.com/de/app/revolut-mobiles-girokonto/id932493382 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Ja |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0 € / 30 € / benutzerdefiniert +1 weitere