Geschäftskonto Vergleich
Kontist vs Wallester
Kontist kostet 11 € pro Monat, bietet DATEV-Export und richtet sich ausschließlich an Selbstständige. Wallester ist kostenlos, unterstützt auch GmbHs, hat aber kein DATEV und liefert statt klassischer Buchungen bis zu 300 virtuelle Karten. Wer ein buchungsbasiertes Konto mit Steuerintegration sucht, findet bei beiden Anbietern grundlegend verschiedene Ansätze.
Beste Wahl: Kontist oder Wallester?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Kontist Plus | Wallester Enterprise suite |
|---|---|---|
| Top-Modell | Plus | Enterprise suite |
| Kontoführung pro Monat | 25 € | individuell |
| Beleglose Buchungen | 100 SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive, danach weitere Transaktionen kostenpflichtig. | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. |
| Unterkonten | 5 | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
| Live-Chat | Ja | Ja, 24/7 |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Kontist | Wallester |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 25,00 € | individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 25,00 € | Wallester Enterprise suite ist individuell bepreist. / Wallester Platinum: 999,00 € pro Monat. / Wallester Premium: 199,00 € pro Monat. +1 weitere |
| Beleglose Buchungen | ab 5,00 € bis 100,00 € | Individuelles Enterprise-Kontingent an virtuellen Karten. / 18.000 virtuelle Karten inklusive. / 3.000 virtuelle Karten inklusive. +1 weitere |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 2 € pro Abhebung | ATM Europe: 2,00 % (mind. 2,00 €); ATM International: 2,00 € + 2,00 %. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - | Nicht vorgesehen |
| Lastschrifteinzug | ab 5,00 € bis 100,00 € | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | - |
| Debitkarte | Physische und virtuelle Visa Debitkarte / Physische Visa Debitkarte | Wallester Visa Business Debitkarten |
| Kreditkarte | - | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Je nach Modell | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Nein |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja, inklusive Buchhaltung mit UStVA und BWA / Ja / Nein | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Je nach Modell | Ja, API und automatisierte Berichterstattung |
| DATEV-Schnittstelle | Je nach Modell | Nein |
| Digitale Belegverwaltung | Je nach Modell | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Je nach Modell | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 5 / 3 / Nein | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja | +372 672 0101 |
| Support via E-Mail | Ja | support@wallester.com |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja, 24/7 |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. | Wallester ist ein E-Geld-/Zahlungsinstitutsangebot; Kundengelder werden getrennt verwahrt (Safeguarding), es gibt keine klassische gesetzliche Einlagensicherung wie bei einer Bankeinlage. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Nein | Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | Physische Karten gemäß individuellem Enterprise-Angebot / Physische Karten ab 5,00 € Standardlieferung bzw. 20,00 € Expresslieferung |
| Zusätzliche Debitkarten | - | gemäß individuellem Enterprise-Angebot / gemäß aktuellem Wallester-Preisblatt |
| Anbieter der Debitkarte | Visa | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | - | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | - | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Ja |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein | Ja |
| Cashback | Nein | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.kontist&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallester.whitelabel&hl=gsw&gl=US&pli=1 |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/kontist-gesch%C3%A4ftskonto/id1077414644 | https://apps.apple.com/de/app/wallester/id1550252286 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 25,00 €
Spannweite der Kontoführung: individuell / 999,00 € / 199,00 € +1 weitere