Geschäftskonto Vergleich
Kontist vs Vivid
Kontist kostet 11 € im Monat, Vivid startet kostenlos – das ist der offensichtlichste Unterschied. Wichtiger für den Alltag: Kontist richtet sich ausschließlich an Selbstständige und Freiberufler, GmbHs sind außen vor. Vivid unterstützt beide Rechtsformen und bietet unbegrenzte Unterkonten, während Kontist auf drei begrenzt.
Beste Wahl: Kontist oder Vivid?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Kontist Plus | Vivid Free Start |
|---|---|---|
| Top-Modell | Plus | Free Start |
| Kontoführung pro Monat | 25 € | 0 € |
| Beleglose Buchungen | 100 SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive, danach weitere Transaktionen kostenpflichtig. | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. |
| Unterkonten | 5 | unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Kontist | Vivid |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 25,00 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 25,00 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 5,00 € bis 100,00 € | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und erweiterte Banking-Funktionen im Basic-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und volle Banking-Funktionen im Pro-Tarif. |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 2 € pro Abhebung | ab 1,00 € bis 2,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - | - |
| Lastschrifteinzug | ab 5,00 € bis 100,00 € | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | ab 5,00 € bis 10,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | - | - |
| Debitkarte | Physische und virtuelle Visa Debitkarte / Physische Visa Debitkarte | Virtuelle und physische Visa-Karten |
| Kreditkarte | - | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Je nach Modell | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja, inklusive Buchhaltung mit UStVA und BWA / Ja / Nein | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Je nach Modell | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Je nach Modell | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Je nach Modell | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Je nach Modell | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | 5 / 3 / Nein | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja | - |
| Support via E-Mail | Ja | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Nein | - |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Kostenlos |
| Anbieter der Debitkarte | Visa | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | - | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | - | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0 € | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein / 5 / 10 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 5 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein | Ja |
| Cashback | Nein | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.kontist&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=vivid.money&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/kontist-gesch%C3%A4ftskonto/id1077414644 | https://apps.apple.com/de/app/vivid-business-und-personal/id1504417378 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 25,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 18,90 €