Geschäftskonto Vergleich
Holvi vs Postbank
Holvi kostet 9 € im Monat und enthält 100 beleglose Buchungen – die Postbank berechnet 24,90 € Grundgebühr und 0,28 € pro Buchung ab der ersten. Dafür bietet die Postbank DATEV-Export und 650 Filialen, Holvi hat keines von beidem. Beide Konten funktionieren für Selbstständige und GmbHs.
Beste Wahl: Holvi oder Postbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Holvi Business | Postbank Business Giro |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business | Business Giro |
| Kontoführung pro Monat | 69 € | 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. | 0,28 € |
| Unterkonten | 15 | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH; Postbank ist eine Niederlassung der Deutsche Bank AG. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Holvi | Postbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 69,00 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 69,00 € | ab 12,90 € bis 24,90 € |
| Beleglose Buchungen | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. | ab 0,12 € bis 0,28 € |
| Beleghafte Buchungen | - | ab 1,50 € bis 3,00 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 1,00 € bis 2,50 € | 1,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | nicht verfügbar, nein | 3,00 € |
| Lastschrifteinzug | Ja | ab 0,00 € bis 0,28 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 1,00 € bis 5,00 € | 6.00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | keine | Postbank Card (V pay) / Postbank Card (Girocard) / Postbank Card (Debit) |
| Debitkarte | ab 1,00 € bis 20,00 € | Postbank Card (V pay) / Postbank Card oder Postbank Business Card plus (Debitkarte) |
| Kreditkarte | Business Kreditkarte auf Antrag | Mastercard Business Card Classic oder Gold / Postbank Mastercard Business Card Classic oder Gold |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja / Ja, gegen Aufpreis (3 EUR/Monat) / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS +1 weitere | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | 15 / 2 / 5 +1 weitere | Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | - | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | Ja | business@postbank.de |
| Support via Live-Chat | Ja | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | 650 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | ab 1,00 € bis 2,50 € | an ca. 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - | 6,00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte | - |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | - |
| Kosten für die Kreditkarte | 0,00 € | 30,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | 15.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - | 0,00 € bis 45 / - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | ab 1,00 € bis 5,00 € | 40.00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Je nach Modell |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | Nein / - | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.postbank.finanzassistent&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 | https://apps.apple.com/de/app/postbank-finanzassistent/id710420392 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 12,90 € bis 24,90 €