Geschäftskonto Vergleich
Holvi vs Kontist
Holvi kostet 9 € pro Monat und inkludiert 100 Transaktionen – Kontist liegt bei 11 € mit nur 30 inkludierten Buchungen. Der größte Unterschied: Kontist bietet DATEV-Export, Holvi nicht. GmbHs können nur Holvi nutzen, Kontist richtet sich ausschließlich an Selbstständige und Freiberufler.
Beste Wahl: Holvi oder Kontist?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Holvi Business | Kontist Plus |
|---|---|---|
| Top-Modell | Business | Plus |
| Kontoführung pro Monat | 69 € | 25 € |
| Beleglose Buchungen | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. | 100 SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive, danach weitere Transaktionen kostenpflichtig. |
| Unterkonten | 15 | 5 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Ja |
| Einlagensicherung | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Holvi | Kontist |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 69,00 € | ab 0,00 € bis 25,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 69,00 € | ab 0,00 € bis 25,00 € |
| Beleglose Buchungen | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. | ab 5,00 € bis 100,00 € |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 1,00 € bis 2,50 € | 2 € pro Abhebung |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | nicht verfügbar, nein | - |
| Lastschrifteinzug | Ja | ab 5,00 € bis 100,00 € |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 5 € pro SWIFT-Überweisung | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | keine | - |
| Debitkarte | ab 1,00 € bis 20,00 € | Physische und virtuelle Visa Debitkarte / Physische Visa Debitkarte |
| Kreditkarte | Business Kreditkarte auf Antrag | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja | Je nach Modell |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja | Ja, inklusive Buchhaltung mit UStVA und BWA / Ja / Nein |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, lexoffice | Je nach Modell |
| DATEV-Schnittstelle | Je nach Modell | Je nach Modell |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Je nach Modell |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Je nach Modell |
| Anzahl der Unterkonten | 15 / 2 / 5 +1 weitere | 5 / 3 / Nein |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich | Ja |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Je nach Modell |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Ja |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | - | Ja |
| Support via E-Mail | Ja | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € über die Solaris SE. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | ab 1,00 € bis 2,50 € | Nein |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - | - |
| Zusätzliche Girocards | - | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte | - |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | 0 € Gebühren bei vollständiger Rückzahlung am Monatsende | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 5 € | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | Nein / - | Nein |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.kontist&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 | https://apps.apple.com/de/app/kontist-gesch%C3%A4ftskonto/id1077414644 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Ja |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 25,00 €