Geschäftskonto Vergleich
GRENKE vs Vivid
GRENKE und Vivid bieten beide kostenlose Kontoführung, unterscheiden sich aber in zentralen Punkten: Vivid unterstützt GmbHs und liefert DATEV-Export, GRENKE nicht. Dafür hat GRENKE 37 Filialen in Deutschland – Vivid existiert ausschließlich digital. Wer unbegrenzte Unterkonten oder Buchhaltungsanbindung braucht, findet bei Vivid mehr Substanz.
Beste Wahl: GRENKE oder Vivid?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | GRENKE GRENKE Business | Vivid Free Start |
|---|---|---|
| Top-Modell | GRENKE Business | Free Start |
| Kontoführung pro Monat | 0 € | 0 € |
| Beleglose Buchungen | 50 Freiposten pro Monat, danach 0,10 € pro belegloser Buchung | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. |
| Unterkonten | - | unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | - | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | GRENKE | Vivid |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 14,90 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 14,90 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 50,00 € bis 200,00 € | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und erweiterte Banking-Funktionen im Basic-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und volle Banking-Funktionen im Pro-Tarif. |
| Beleghafte Buchungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Gebühren der Fremdbanken | ab 1,00 € bis 2,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 5 Einzahlungen pro Monat kostenlos, danach 2,90 € | - |
| Lastschrifteinzug | Ja / - | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | ab 5,00 € bis 10,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | keine / Ja / Nein | - |
| Debitkarte | - | Virtuelle und physische Visa-Karten |
| Kreditkarte | Mastercard Business / Business Mastercard Standard | - |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | - | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Nein | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | - / Nein | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | - | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | - | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | - | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Je nach Modell | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | +49 7221 39631 0 | - |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | Ja |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 37 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, bei Grenke Handelspartnern, max. 300 € täglich | - |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | - / 1,00 € pro Monat | - |
| Kosten für die Debitkarte | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Kostenlos |
| Anbieter der Debitkarte | - | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | 0,00 € | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein / 5 / 10 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 5 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein / auf Anfrage | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein / auf Anfrage | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein / auf Anfrage | Ja |
| Cashback | - | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/details?id=de.grenkebank.banking&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=vivid.money&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/grenke-banking/id1142218826 | https://apps.apple.com/de/app/vivid-business-und-personal/id1504417378 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 14,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 18,90 €