Geschäftskonto Vergleich
GRENKE vs Holvi
GRENKE bietet Kontoführung ohne monatliche Grundgebühr, Holvi kostet 9 € pro Monat. Dafür liefert Holvi 100 Freiposten inklusive SEPA-Überweisungen, 2 Unterkonten und unterstützt auch GmbHs – GRENKE richtet sich ausschließlich an Selbstständige und bietet weder DATEV-Export noch Unterkonten. Mit 37 Filialen ist GRENKE regional präsent, Holvi existiert ausschließlich online.
Beste Wahl: GRENKE oder Holvi?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | GRENKE GRENKE Business | Holvi Business |
|---|---|---|
| Top-Modell | GRENKE Business | Business |
| Kontoführung pro Monat | 0 € | 69 € |
| Beleglose Buchungen | 50 Freiposten pro Monat, danach 0,10 € pro belegloser Buchung | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. |
| Unterkonten | - | 15 |
| DATEV-Schnittstelle | - | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | GRENKE | Holvi |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 0,00 € bis 14,90 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 14,90 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Beleglose Buchungen | ab 50,00 € bis 200,00 € | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. |
| Beleghafte Buchungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Gebühren der Fremdbanken | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 5 Einzahlungen pro Monat kostenlos, danach 2,90 € | nicht verfügbar, nein |
| Lastschrifteinzug | Ja / - | Ja |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | keine / Ja / Nein | keine |
| Debitkarte | - | ab 1,00 € bis 20,00 € |
| Kreditkarte | Mastercard Business / Business Mastercard Standard | Business Kreditkarte auf Antrag |
| Virtuelle Kreditkarten | - | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | - | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Nein | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office |
| DATEV-Schnittstelle | - / Nein | Ja / Ja, gegen Aufpreis (3 EUR/Monat) / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS +1 weitere |
| Digitale Belegverwaltung | - | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | - | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | - | 15 / 2 / 5 +1 weitere |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Je nach Modell | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Je nach Modell | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | +49 7221 39631 0 | - |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | Ja |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 37 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, bei Grenke Handelspartnern, max. 300 € täglich | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 € | - |
| Zusätzliche Girocards | - / 1,00 € pro Monat | - |
| Kosten für die Debitkarte | - | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | - | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte |
| Anbieter der Debitkarte | - | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein / auf Anfrage | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein / auf Anfrage | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Nein / auf Anfrage | Ja |
| Cashback | - | Nein / - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/details?id=de.grenkebank.banking&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/grenke-banking/id1142218826 | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 14,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €