Geschäftskonto Vergleich
GLS Bank vs Vivid
GLS Bank kostet 10,00 € im Monat plus 0,14 € pro belegloser Buchung – Vivid startet kostenlos mit unbegrenzten Unterkonten. Beide Anbieter unterstützen Selbstständige und GmbHs, beide bieten DATEV-Anbindung. Der Unterschied liegt im Kontomodell: 7 Filialen und ein einziges Kontomodell bei der GLS Bank gegen drei digitale Tarife und Live-Chat ohne persönliche Anlaufstelle bei Vivid.
Beste Wahl: GLS Bank oder Vivid?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | GLS Bank Konto Geschäft | Vivid Free Start |
|---|---|---|
| Top-Modell | Konto Geschäft | Free Start |
| Kontoführung pro Monat | 10,00 € | 0 € |
| Beleglose Buchungen | 0,14 € | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. |
| Unterkonten | - | unbegrenzt |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | GLS Bank | Vivid |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 10,00 € | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | 120,00 € Kontoführung pro Jahr zzgl. 60,00 € GLS Beitrag pro Jahr. | ab 0,00 € bis 18,90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,14 € | Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und grundlegende Banking-Funktionen im Free-Start-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und erweiterte Banking-Funktionen im Basic-Tarif. / Kostenlose Konten mit einzigartigen DE-IBANs und volle Banking-Funktionen im Pro-Tarif. |
| Beleghafte Buchungen | 1,00 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Mit girocard im BankCard ServiceNetz in Deutschland kostenlos; sonst 1,00 % mind. 4,00 € je Abhebung. Mit Kreditkarte 2,00 % mind. 5,00 € je Abhebung. | ab 1,00 € bis 2,00 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € an GLS Geldautomaten in Berlin, Bochum, Frankfurt, Freiburg, Hamburg und München; sonst Reisebank-Gebühren laut Preisaushang | - |
| Lastschrifteinzug | Ja | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | ab 5,00 € bis 10,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) | - |
| Debitkarte | GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) | Virtuelle und physische Visa-Karten |
| Kreditkarte | GLS BusinessCard | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | Ja |
| Apple Pay | Nein | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, via EBICS oder FinTS | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | - | unbegrenzt |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - | - |
| Kontowechselservice | Nein | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | +49 234 5797 100 / +49 234 5797 444 | - |
| Support via E-Mail | Postfach im Onlinebanking / Kontaktseite | Ja |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | - |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. | Vivid trennt Kundengelder vom eigenen Vermögen und legt sie unter anderem in Einlagen bei der Zentralbank von Luxemburg sowie in hochwertigen Geldmarktfonds an; der Schutz basiert auf Segregation/Safeguarding und nicht auf klassischer gesetzlicher Einlagensicherung. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 7 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, mit GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) an rund 15.000 Geldautomaten im BankCard ServiceNetz | - |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 15,00 € pro Jahr | - |
| Zusätzliche Girocards | 15,00 € pro Jahr | - |
| Kosten für die Debitkarte | 15,00 € p.a. | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 15,00 € pro Jahr | Kostenlos |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | Visa |
| Kosten für die Kreditkarte | 50,00 € p.a. | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | 50,00 € pro Jahr | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa oder Mastercard | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0,14 € | 0 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein / 5 / 10 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | 5 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | - | ab 0,10 € bis 0,50 € |
| Android-App | Ja | https://play.google.com/store/apps/details?id=vivid.money&hl=de&gl=US |
| iOS-App | Ja | https://apps.apple.com/de/app/vivid-business-und-personal/id1504417378 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: 10,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 18,90 €