Geschäftskonto Vergleich
GLS Bank vs Holvi
GLS Bank kostet 10 € im Monat, bietet DATEV-Anbindung und hat 7 Filialen – Holvi liegt bei 9 € Grundgebühr, verzichtet auf DATEV, aber inkludiert 100 Transaktionen pro Monat. Der entscheidende Unterschied liegt in der Buchhaltungsintegration: Wer DATEV nutzt, scheidet Holvi direkt aus.
Beste Wahl: GLS Bank oder Holvi?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | GLS Bank Konto Geschäft | Holvi Business |
|---|---|---|
| Top-Modell | Konto Geschäft | Business |
| Kontoführung pro Monat | 10,00 € | 69 € |
| Beleglose Buchungen | 0,14 € | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. |
| Unterkonten | - | 15 |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Nein | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | GLS Bank | Holvi |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 10,00 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | 120,00 € Kontoführung pro Jahr zzgl. 60,00 € GLS Beitrag pro Jahr. | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Beleglose Buchungen | 0,14 € | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. |
| Beleghafte Buchungen | 1,00 € | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Mit girocard im BankCard ServiceNetz in Deutschland kostenlos; sonst 1,00 % mind. 4,00 € je Abhebung. Mit Kreditkarte 2,00 % mind. 5,00 € je Abhebung. | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 0,00 € an GLS Geldautomaten in Berlin, Bochum, Frankfurt, Freiburg, Hamburg und München; sonst Reisebank-Gebühren laut Preisaushang | nicht verfügbar, nein |
| Lastschrifteinzug | Ja | Ja |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) | keine |
| Debitkarte | GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) | ab 1,00 € bis 20,00 € |
| Kreditkarte | GLS BusinessCard | Business Kreditkarte auf Antrag |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | Ja |
| Apple Pay | Nein | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, via EBICS oder FinTS | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja / Ja, gegen Aufpreis (3 EUR/Monat) / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS +1 weitere |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | - | 15 / 2 / 5 +1 weitere |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich |
| Kontowechselservice | Nein | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | +49 234 5797 100 / +49 234 5797 444 | - |
| Support via E-Mail | Postfach im Onlinebanking / Kontaktseite | Ja |
| Support via Live-Chat | Nein | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 7 | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, mit GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) an rund 15.000 Geldautomaten im BankCard ServiceNetz | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 15,00 € pro Jahr | - |
| Zusätzliche Girocards | 15,00 € pro Jahr | - |
| Kosten für die Debitkarte | 15,00 € p.a. | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 15,00 € pro Jahr | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte |
| Anbieter der Debitkarte | Mastercard | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 50,00 € p.a. | 0,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | 50,00 € pro Jahr | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa oder Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0,14 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | - | Nein / - |
| Android-App | Ja | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US |
| iOS-App | Ja | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: 10,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €