Geschäftskonto Vergleich
Finom vs HypoVereinsbank
Finom kostet keine monatliche Grundgebühr, die HypoVereinsbank 25 € – das ist der offensichtlichste Unterschied. Bei Buchungsgebühren liegt die HypoVereinsbank mit 0,40 € pro belegloser Buchung fest, während Finom ausgehende SEPA-Überweisungen bis 2.500 € pro Monat kostenlos abwickelt. Dafür bringt die HypoVereinsbank 461 Filialen mit – Finom hat keine.
Beste Wahl: Finom oder HypoVereinsbank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Finom Basic | HypoVereinsbank HVB BusinessKonto 4You |
|---|---|---|
| Top-Modell | Basic | HVB BusinessKonto 4You |
| Kontoführung pro Monat | 10,99 € | 25.00 € |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). | 0.40 € |
| Unterkonten | 2 | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja, für SEPA-Echtzeitüberweisungen über HVB Online Banking oder Mobile Banking App |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Finom | HypoVereinsbank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 10,99 € bis 339,00 € | 25.00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 339,00 € | Modul 50: 25 €/Monat für 50 beleglose Transaktionen, jede weitere 0,40 € |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 100.000 € pro Monat, danach 0,025 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). +2 weitere | 0.40 € |
| Beleghafte Buchungen | - / 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung | 3.50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 3,00 € | mit Girocard: 1,00 % mind. 4,75 € je Abhebung; mit Kreditkarte: 2,00 % mind. 5,00 € je Abhebung |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - / 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme | 2,50 € an Einzahlautomaten der HypoVereinsbank, alternativ in HVB Filialen am Schalter je 3,50 € Gebühr |
| Lastschrifteinzug | Nein / Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR | Nein |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 0,15 € bis 0,80 € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | nicht verfügbar / Postbank Card (Debitkarte) | Girocard |
| Debitkarte | Visa Debitkarte / Postbank Business Card plus (Debitkarte) | - |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte / Postbank Mastercard Business Card Classic | HVB Mastercard, HVB Corporate Card, HVB Reisestellenkarte |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (3 virtuelle Karten pro Nutzer:in) / Ja / Ja (10 virtuelle Karten pro Nutzer:in) +1 weitere | - |
| Apple Pay | Ja / - | << |
| Google Pay | Ja / - | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | - |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, über StarMoney Business sowie UC eBanking Business Edition (kostenpflichtig) |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja, für SEPA-Echtzeitüberweisungen über HVB Online Banking oder Mobile Banking App |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | - |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | - |
| Anzahl der Unterkonten | 2 / unbegrenzt / - | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 2 / unbegrenzt / Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja / - | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja / 0228 5500 4400 | +49 89 378 480 00 / +49 89 378 488 88 |
| Support via E-Mail | Ja / - | Kontakt im Online Banking / Kontaktformular |
| Support via Live-Chat | Ja / - | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein / - | 461 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 5 Mal pro Monat / 10 pro Monat / Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos | mit Girocard an 6.000 Cash Group Automaten; weltweit bei allen Banken der UniCredit Group in 13 Ländern |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | 6.00 € |
| Zusätzliche Girocards | - / Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | 6.00 € |
| Kosten für die Debitkarte | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in / Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten / 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in +1 weitere | - |
| Zusätzliche Debitkarten | 3 € pro weitere physische Visa-Karte / 0 € / - | - |
| Anbieter der Debitkarte | Visa / Postbank | - |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 30,00 € | 0.00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | 24.00 € |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa / Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | ab 0,28 € bis 1,00 € | 0.40 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Ja |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein |
| Cashback | 1 % für Kartenzahlungen / Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % / Unbegrenztes Cashback bis zu 0,5 % +2 weitere | - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=tech.pnlfin.finom&hl=de&gl=US / - | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.huntingdon.biz&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/finom-gesch%C3%A4ftskonto/id1483892148 / - | https://apps.apple.com/us/app/hvb-mobile-banking/id927914908 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja / - | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein / Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Je nach Modell | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 10,99 € bis 339,00 €
Spannweite der Kontoführung: 25.00 €