Geschäftskonto Vergleich
Finom vs GLS Bank
Finom kostet keine monatliche Grundgebühr, die GLS Bank 10 € pro Monat. Dafür berechnet Finom ab 2.500 € ausgehenden Überweisungen 0,30 % pro Transaktion, während die GLS Bank pauschal 0,14 € pro Buchung nimmt. Beide Banken unterstützen Selbstständige und GmbHs und bieten DATEV-Anbindung – die GLS Bank hat jedoch 7 Filialen, Finom keine einzige.
Beste Wahl: Finom oder GLS Bank?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Finom Basic | GLS Bank Konto Geschäft |
|---|---|---|
| Top-Modell | Basic | Konto Geschäft |
| Kontoführung pro Monat | 10,99 € | 10,00 € |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). | 0,14 € |
| Unterkonten | 2 | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Live-Chat | Ja | Nein |
| Einlagensicherung | Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Finom | GLS Bank |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 10,99 € bis 339,00 € | 10,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 0,00 € bis 339,00 € | 120,00 € Kontoführung pro Jahr zzgl. 60,00 € GLS Beitrag pro Jahr. |
| Beleglose Buchungen | Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 25.000 € pro Monat, danach 0,03 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen ohne monatliches Limit. / Kostenlose ausgehende SEPA-Überweisungen bis 100.000 € pro Monat, danach 0,025 % pro ausgehender SEPA-Überweisung (max. 150 €). +2 weitere | 0,14 € |
| Beleghafte Buchungen | - / 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung | 1,00 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 3,00 € | Mit girocard im BankCard ServiceNetz in Deutschland kostenlos; sonst 1,00 % mind. 4,00 € je Abhebung. Mit Kreditkarte 2,00 % mind. 5,00 € je Abhebung. |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - / 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme | 0,00 € an GLS Geldautomaten in Berlin, Bochum, Frankfurt, Freiburg, Hamburg und München; sonst Reisebank-Gebühren laut Preisaushang |
| Lastschrifteinzug | Nein / Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR | Ja |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | ab 0,15 € bis 0,80 € | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | nicht verfügbar / Postbank Card (Debitkarte) | GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) |
| Debitkarte | Visa Debitkarte / Postbank Business Card plus (Debitkarte) | GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte / Postbank Mastercard Business Card Classic | GLS BusinessCard |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (3 virtuelle Karten pro Nutzer:in) / Ja / Ja (10 virtuelle Karten pro Nutzer:in) +1 weitere | Nein |
| Apple Pay | Ja / - | Nein |
| Google Pay | Ja / - | Nein |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Ja, via EBICS oder FinTS |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | Nein |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | Nein |
| Anzahl der Unterkonten | 2 / unbegrenzt / - | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 2 / unbegrenzt / Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Nein |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja / - | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Nein | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | Ja / 0228 5500 4400 | +49 234 5797 100 / +49 234 5797 444 |
| Support via E-Mail | Ja / - | Postfach im Onlinebanking / Kontaktseite |
| Support via Live-Chat | Ja / - | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100,00 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | 100,00 € | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein / - | 7 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | 5 Mal pro Monat / 10 pro Monat / Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos | Ja, mit GLS BankCard (girocard Debit Mastercard) an rund 15.000 Geldautomaten im BankCard ServiceNetz |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | - / 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | 15,00 € pro Jahr |
| Zusätzliche Girocards | - / Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr | 15,00 € pro Jahr |
| Kosten für die Debitkarte | 1 kostenlose physische Visa-Karte pro Nutzer:in / Unbegrenzt kostenlose physische Visa-Karten / 3 kostenlose physische Visa-Karten pro Nutzer:in +1 weitere | 15,00 € p.a. |
| Zusätzliche Debitkarten | 3 € pro weitere physische Visa-Karte / 0 € / - | 15,00 € pro Jahr |
| Anbieter der Debitkarte | Visa / Postbank | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 30,00 € | 50,00 € p.a. |
| Zusätzliche Kreditkarten | - | 50,00 € pro Jahr |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa / Mastercard | Visa oder Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | ab 0,28 € bis 1,00 € | 0,14 € |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Ja |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Nein | Ja |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | 1 % für Kartenzahlungen / Unbegrenztes Cashback bis zu 1 % / Unbegrenztes Cashback bis zu 0,5 % +2 weitere | - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=tech.pnlfin.finom&hl=de&gl=US / - | Ja |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/finom-gesch%C3%A4ftskonto/id1483892148 / - | Ja |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja / - | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein / Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. | Ja |
| Ratenkredit | Nein | Ja |
| Filialeröffnung | Je nach Modell | Ja |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 10,99 € bis 339,00 €
Spannweite der Kontoführung: 10,00 €