Finom Premium
Zuletzt aktualisiert: 02.05.2024
Zusammenfassung
Das Finom Start kostet bei jährlicher Zahlung 8,88 € pro Monat. Du erhältst 100 kostenlose Buchungen jeden Monat. Für weitere Buchungen zahlst du 0,20 € jeweils. Mit der Visa Debitkarte kannst du fünfmal im Monat kostenlos Geld abheben. Weitere Abhebungen kosten 2,00 € pro Vorgang. Dieses Konto ist ideal, wenn du als Selbstständiger, Freiberufler oder kleines Unternehmen eine günstige Banklösung brauchst.
Vorteile
- Deutsche IBAN
- Bis zu zehnmal im Monat kostenfrei Geld abheben
- 3 % Rückvergütung auf Einkäufe
- Synchronisierung mit DATEV, LexOffice, SevDesk möglich
- Rechnungsmanagement- und Erstellungswerkzeuge
- Keine Überprüfung durch die Schufa
- Gebührenfreie physische und digitale Visa-Karte bei Nutzung
- Kompatibilität mit Apple Pay und Google Pay
- 200 Buchungen ohne Gebühren, anschließend 0,20 Euro je Buchung
- Bis zu fünf digitale Karten enthalten
Nachteile
- Gebührenstruktur etwas komplex
- Jahresgebühr von 24 € oder monatliche Rate von 28 € für die Kontoüberwachung
- Unmöglichkeit, Bargeld einzuzahlen
- Kosten für nicht genutzte Visa-Karten.
Finom Premium | |
---|---|
Kontoführungsgebühren: | 33.32 € pro Monat |
Dispokredit/Kontokorrentkredit: | |
girocard: | - pro Monat |
Debitkarte: | 0 € pro Monat |
Kreditkarte: | 0.00 € pro Monat |
Bewertung: | 3,7 (★★★★☆) |
Inhaltsverzeichnis
Unser Finom Premium-Test (inkl. Erfahrungen)
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht das Geschäftskonto Premium 3,7 von 5 Sternen.
Kriterium | Punkte |
---|---|
Mobile_Banking | 12 / 12 |
Apple Pay | |
Google Pay | |
Android App | |
IOS App | |
Kostenlose_Kontoführung | 0 / 3 |
Keine Kontoführungsgebühren | |
Transaktionen | 4 / 7 |
Kostenlose beleglose Buchungen | |
SWIFT Überweisungen möglich | |
Bargeld_abheben | 3 / 3 |
Kostenlos Bargeld abheben | |
Bargeld_einzahlen | 0 / 3 |
Bargeld einzahlen möglich | |
Karten | 7 / 7 |
Kostenlose girocard | |
Kostenlose Debitkarte | |
Kostenlose Kreditkarte | |
Zusätzliche_Finanzprodukte | 0 / 7 |
Kontokorrentkredit | |
Ratenkredit | |
Unternehmensformen | 6 / 6 |
Selbstständige und Gewerbe | |
UG und GmbH | |
Funktionen | 8 / 14 |
Echtzeitüberweisungen | |
Unterkonten | |
Wechselservice | |
Lastschrifteinzug | |
Beleghafte Buchungen | |
Filialen | 0 / 2 |
Filialen | |
Support | 11 / 10 |
Telefon | |
Live-Chat | |
Sicherheit | 8 / 8 |
Einlagensicherung | |
3D Secure für Online-Zahlungen | |
2-Faktor-Authentisierung | |
Cashback | 1 / 1 |
Cashback auf Zahlungen | |
Buchhaltung | 8 / 8 |
Integration zu Buchhaltungssoftware | |
DATEV Schnittstelle | |
Digitale Belegverwaltung | |
Kategorisierung von Transaktionen | |
Gesamt-Punkte | 68 / 91 |
Gesamt-Sterne | 3,7 ★★★★☆ |
Konditionen des Finom Premium-Geschäftskontos
Karten
Girocard | nicht verfügbar |
Debitkarte | Visa Debitkarte |
Anbieter der Debitkarte | Visa |
Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte |
Anbieter der Kreditkarte | Visa |
Virtuelle Kreditkarten | Ja (bis 5 Karten) |
Weitere Finanzprodukte
Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein |
Ratenkredit | Nein |
Leistung
Anzahl der Unterkonten | 3 |
Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 5 |
Cashback | 3 % für alle Zahlungen mit der Visa-Karte |
Support via Telefon | Ja |
Support via E-Mail | Ja |
Support via Live-Chat | Ja |
3D Secure für Online-Zahlungen | Ja |
2-Faktor-Authentisierung | Ja |
Höhe der Einlagensicherung | 100.000 €Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. |
Android-App | Ja |
iOS-App | Ja |
Apple Pay | Ja |
Google Pay | Ja |
Deutsche IBAN | Ja |
Anzahl der Filialen | 0 |
Kontoeröffnung
Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja |
Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja |
VideoIdent | Ja |
PostIdent | Nein |
Filialeröffnung | Nein |
Kontowechselservice | Ja |
Gebühren und Kosten
Kontoführungsgebühren pro Monat | 33.32 €bei jährlicher Zahlung von 342,72 € monatlich 28,56 € |
Beleglose Buchungen | 200 kostenlose Buchungen, danach 0,20 € pro Buchung |
Beleghafte Buchungen | - |
Kostenloses Bargeld abheben | 10 pro Monat |
Anzahl der Bargeldabhebungen | 2,00 € nach 10 Abhebungen |
Kosten für Bargeldeinzahlungen | - |
Infos_über_Bargeld_Einzahlungen | N/A |
Lastschrifteinzug | Nein |
Kosten für die Girocard | - |
Zusätzliche Girocards | - |
Kosten für die Debitkarte | 0 € |
Zusätzliche Debitkarten | 5,00 € für zusätzliche physische Karte, 1 € für zusätzliche virtuelle Karte |
Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € |
Zusätzliche Kreditkarten | - |
Informationen über virtuelle Kreditkarten | N/A |
Kosten für Sofortüberweisungen | 1,00 € (0 - 500 €), 3 € (501 - 2000 €), 5 € (2001 € oder mehr) |
Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | aktuell nicht möglich |
Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | 0 |
Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | N/A |
Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - |
Buchhaltung
Buchhaltungsoptionen | Ja |
Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja |
DATEV-Schnittstelle | Ja |
Digitale Belegverwaltung | Ja |
Kategorisierung von Transaktionen | Ja |
Welche Alternativen zu Finom Premium gibt es ?
Gute Alternativen zum Finom Premium sind die FYRST BASE, die Qonto Basic und die Postbank Business Giro. In der folgenden Tabelle findest du noch mehr Informationen zu diesen Alternativen:
FYRST BASE | Qonto Basic | Postbank Business Giro | |
---|---|---|---|
Kontoführungsgebühren pro Monat | 0 € | 9 € | 9.90 € |
Beleglose Buchungen | 0,19 € nach den ersten 50 kostenlosen Buchungen | 30 kostenlose Buchungen, danach 0,40 € pro Buchung | 0.22 € |
Beleghafte Buchungen | 5.00 € | - | 2.50 € |
Bargeld Abhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung (kostenlos an 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland); mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung | 1 € pro Abhebung mit der One Card (exklusive MwSt. und Limit pro Einzelabhebung: 1.000 €) | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung + 0,22 € Buchungspostenentgelt; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung |
Bargeld Einzahlungen | n/a | n/a | n/a |
girocard | FYRST Card (Girocard) | -- | Postbank Card (V pay) |
Debitkarte | FYRST Card Plus (Mastercard Debitkarte) | One Card (Debit Mastercard Business) | Postbank Card (V pay) |
Kreditkarte | Postbank Mastercard Business Classic | - | Mastercard Business Card Classic oder Gold |
Buchhaltungsoptionen | Nein | Ja | Ja |
Firmenkredit möglich | Ja | Ja | Ja |
Mehr über den Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Gründer von geschaeftskonto.io, einer Marke der LBC FInance UG. Er hat schon einige Unternehmen gegründet und Geschäftskonten eröffnet. Sein Wissen darüber teilt er auf geschaeftskonto.io.