Geschäftskonto Vergleich
Ethikbank vs Holvi
Ethikbank und Holvi trennen wenige Euro bei der Kontoführung: 10 € gegen 9 € im Monat. Der größere Unterschied liegt woanders: Ethikbank bietet DATEV-Export, Holvi nicht. Dafür liefert Holvi 100 kostenlose Transaktionen pro Monat, zwei Unterkonten und einen Live-Chat.
Beste Wahl: Ethikbank oder Holvi?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Ethikbank Geschäftskonto | Holvi Business |
|---|---|---|
| Top-Modell | Geschäftskonto | Business |
| Kontoführung pro Monat | 10,00 € | 69 € |
| Beleglose Buchungen | 0,16 € | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. |
| Unterkonten | - | 15 |
| DATEV-Schnittstelle | - | Ja |
| Live-Chat | Nein, aber WhatsApp-Support verfügbar | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Ethikbank | Holvi |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 10,00 € | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | EthikBank Geschäftskonto: 10,00 € pro Monat. Für NGOs und zertifizierte Ökobetriebe gelten Förderkonditionen mit reduziertem Buchungspreis. | ab 0,00 € bis 69,00 € |
| Beleglose Buchungen | 0,16 € | Unbegrenzte SEPA-Überweisungen und Lastschriften inklusive. / 100 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. / 0 inklusive SEPA-Überweisungen und Lastschriften, danach 0,25 € pro Transaktion. |
| Beleghafte Buchungen | - | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Mit girocard im Inland an rund 14.000 Automaten kostenlos; mit girocard im europäischen Ausland 1,00 % mind. 7,50 € je Abhebung; mit MasterCard 2,00 % mind. 2,50 € je Abhebung. | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 9,50 € je angefangene 5.000 € Einzahlungssumme bei der Reisebank | nicht verfügbar, nein |
| Lastschrifteinzug | Ja; Standardlimit 10,50 €, Individuallimit 50,00 € | Ja |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 1,85 Promille, mind. 25,00 €, max. 75,00 € | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | girocard | keine |
| Debitkarte | girocard | ab 1,00 € bis 20,00 € |
| Kreditkarte | MasterCard Business | Business Kreditkarte auf Antrag |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein | Ja |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Nein | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | Ja, Rechnungen und Buchhaltungsautomatisierung / Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja, Banking-Software via EBICS und FinTS | Ja, lexoffice / Ja, Lexware Office |
| DATEV-Schnittstelle | - | Ja / Ja, gegen Aufpreis (3 EUR/Monat) / Ja, 3 EUR pro Monat via EBICS +1 weitere |
| Digitale Belegverwaltung | Nein | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Nein | Ja |
| Anzahl der Unterkonten | - | 15 / 2 / 5 +1 weitere |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - | Mehrere, erweiterbar / Mehrere Nutzer möglich |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Ja |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Ja |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Nein |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 036691-862345 | - |
| Support via E-Mail | hallo@ethikbank.de | Ja |
| Support via Live-Chat | Nein, aber WhatsApp-Support verfügbar | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger; darüber hinaus BVR Institutssicherung und freiwillige Sicherungseinrichtung. | Europäische Einlagensicherung für Guthaben bis 100.000 Euro |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | Nein | Nein |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, mit girocard an rund 14.000 Geldautomaten im girocard-ServiceNetz in Deutschland | ab 1,00 € bis 2,50 € |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 15,00 € pro Jahr | - |
| Zusätzliche Girocards | 15,00 € pro Jahr | - |
| Kosten für die Debitkarte | 15,00 € p.a. | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 15,00 € pro Jahr | Zusätzliche Karten nach Bedarf über Holvi Business / Zusätzliche Karten 3 € pro Monat je Karte / Klassische Debitkarte 3 € pro Monat je Karte, zusätzliche virtuelle Karten 3 € pro Monat je Karte |
| Anbieter der Debitkarte | girocard | Mastercard |
| Kosten für die Kreditkarte | 50,00 € p.a. bei Umsatz unter 4.000 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | 50,00 € pro Jahr bei einem Umsatz von weniger als 4.000 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | Nein | Nein |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | 75,00 € | ab 1,00 € bis 5,00 € |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Nein | Nein |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Ja |
| Cashback | - | Nein / - |
| Android-App | Ja | https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.holvi.app&hl=de&gl=US |
| iOS-App | Ja | https://apps.apple.com/de/app/holvi-dein-gesch%C3%A4ftskonto/id1006642625 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Nein |
| Ratenkredit | Ja | Nein |
| Filialeröffnung | Nein | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: 10,00 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 69,00 €