Geschäftskonto Vergleich
Commerzbank vs GRENKE
Commerzbank kostet 15,90 € im Monat, bietet dafür DATEV-Anbindung, 450 Filialen und unterstützt auch GmbHs. GRENKE startet kostenlos, verzichtet aber auf DATEV, Unterkonten und schließt GmbHs aus. Wer Buchhaltungsintegration oder eine bestimmte Rechtsform braucht, hat wenig Spielraum bei GRENKE.
Beste Wahl: Commerzbank oder GRENKE?
Diese Kurzbewertung verdichtet den aktuellen Datenstand zu einer echten Entscheidungsfrage. Dahinter folgt der vollständige Geschäftskonto-Vergleich mit allen relevanten Datenpunkten.
Top-Modelle im direkten Vergleich
Für die schnelle Entscheidung vergleichen wir zuerst das jeweils bestbewertete Geschäftskonto der beiden Banken. So siehst du sofort, welches Modell im Kern besser zu deinem Unternehmen passt.
| Datenpunkt | Commerzbank PremiumGeschäftskonto Plus | GRENKE GRENKE Business |
|---|---|---|
| Top-Modell | PremiumGeschäftskonto Plus | GRENKE Business |
| Kontoführung pro Monat | 54,90 € | 0 € |
| Beleglose Buchungen | 250 beleglose Buchungen frei pro Monat, ab der 251. Buchung 0,10 € pro Posten | 50 Freiposten pro Monat, danach 0,10 € pro belegloser Buchung |
| Unterkonten | Ja | - |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | - |
| Live-Chat | Nein | Nein |
| Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € pro Einleger über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. |
Vollvergleich aller Datenpunkte auf Bankebene
Hier vergleichen wir nicht nur ein einzelnes Tarifpaar. Stattdessen verdichten wir die komplette Modellpalette beider Banken über alle gepflegten Geschäftskonto-Datenpunkte hinweg. Wo Werte je nach Modell schwanken, wird das explizit ausgewiesen.
| Datenpunkt | Commerzbank | GRENKE |
|---|---|---|
| Kosten & Buchungen | ||
| Kontoführungsgebühren pro Monat | ab 15,90 € bis 54,90 € | ab 0,00 € bis 14,90 € |
| Notizen zu Kontoführungsgebühren | ab 6,00 € bis 54,90 € | ab 0,00 € bis 14,90 € |
| Beleglose Buchungen | ab 10,00 € bis 250,00 € | ab 50,00 € bis 200,00 € |
| Beleghafte Buchungen | 2.50 € | ab 2,00 € bis 2,50 € |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | ab 2,00 € bis 2,50 € | Gebühren der Fremdbanken |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | ab 2,50 € bis 5,00 € | 5 Einzahlungen pro Monat kostenlos, danach 2,90 € |
| Lastschrifteinzug | Ja | Ja / - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Karten & Zahlungsverkehr | ||
| Girocard | Commerzbank Girocard (Debitkarte) | keine / Ja / Nein |
| Debitkarte | Business Card Premium Debit inklusive / Commerzbank Girocard (Debitcard) | - |
| Kreditkarte | 2 Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive / Business Card Premium Debit / Business Card Premium (Kreditkarte) inklusive | Mastercard Business / Business Mastercard Standard |
| Virtuelle Kreditkarten | - | - |
| Apple Pay | Ja | Ja |
| Google Pay | Ja | Nein |
| Deutsche IBAN | Ja | Ja |
| Buchhaltung & Funktionen | ||
| Buchhaltungsoptionen | Ja | - |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja | Nein |
| DATEV-Schnittstelle | Ja | - / Nein |
| Digitale Belegverwaltung | Ja | - |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja | - |
| Anzahl der Unterkonten | Ja | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | Ja | - |
| Kontowechselservice | Ja | Ja |
| Unternehmen & Eröffnung | ||
| Selbstständige und Freiberufler | Ja | Ja |
| Gewerbetreibende | Ja | Je nach Modell |
| Einzelunternehmer | Ja | Ja |
| UG und GmbH | Ja | Je nach Modell |
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein | Nein |
| VideoIdent | Ja | Ja |
| PostIdent | Ja | Ja |
| Support & Sicherheit | ||
| Support via Telefon | 24/7 Kundensupport via Commerzbank Serviceportal / Kontaktformular | +49 7221 39631 0 |
| Support via E-Mail | Kontaktformular | Kontaktformular |
| Support via Live-Chat | Nein | Nein |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € | 100.000 € |
| Notizen zur Einlagensicherung | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € je Einleger:in über die EdB; zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. | 100,00 € |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja | Ja |
| Anzahl der Filialen | 450 | 37 |
| Weitere Datenpunkte | ||
| Kostenloses Bargeld abheben | Je nach Modell | Ja, bei Grenke Handelspartnern, max. 300 € täglich |
| Informationen über Bargeldeinzahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für die Girocard | 0.00 € | - / 0,00 € |
| Zusätzliche Girocards | 10.00 € | - / 1,00 € pro Monat |
| Kosten für die Debitkarte | 0,00 € | - |
| Zusätzliche Debitkarten | - | - |
| Anbieter der Debitkarte | MasterCard | - |
| Kosten für die Kreditkarte | ab 0,00 € bis 5,90 € | 0,00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - / 79.90 € | - |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard / MasterCard | Mastercard |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1.50 € | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - | - |
| Einzelkaufleute (eK) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH & Co. KG | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Aktiengesellschaft (AG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Limited | Ja | Nein / auf Anfrage |
| Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Partnerschaftsgesellschaft (PartG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verein | Ja | Nein / auf Anfrage |
| Genossenschaften (eG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kommanditgesellschaft (KG) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| GmbH und UG in Gründung | Ja | Nein / auf Anfrage |
| Cashback | Ja, auf Kartenzahlungen mit Business Card Premium | - |
| Android-App | https://play.google.com/store/apps/detailsid=de.commerzbanking.mobil&hl=de&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=de.grenkebank.banking&hl=de&gl=US |
| iOS-App | https://apps.apple.com/de/app/commerzbank-banking/id366609901 | https://apps.apple.com/de/app/grenke-banking/id1142218826 |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein | Nein |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja | Ja |
| Ratenkredit | Ja | Ja |
| Filialeröffnung | Ja | Nein |
Alle Geschäftskonto-Modelle beider Banken
Wenn du tiefer einsteigen willst, findest du hier jede aktuell erfasste Modellvariante mit Preis-, Buchungs- und Review-Zugang. Das ist die operative Ebene unterhalb der eigentlichen Bankentscheidung.
Spannweite der Kontoführung: ab 15,90 € bis 54,90 €
Spannweite der Kontoführung: ab 0,00 € bis 14,90 €